| Mercedes SLS AMG E-Cell | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | 4 Elektromotoren | ||
| Leistung in PS | 533 | ||
| Leistung in kW | 392 | ||
| Drehmoment in Nm | 880 | ||
| bei U/min | ab 0 | ||
| Antrieb | Allradantrieb (permanent) | ||
| Gänge | 1 | ||
| Kraftverteilung | variabel | ||
| Fahrwerk | |||
| Radaufhängung vorn | Raumlenkerachse mit Pushrod-Federbeinen | ||
| Radaufhängung hinten | Aluminium-Doppelquerlenkerachse | ||
| Bremsen vorn | Keramik-Verbundscheiben, innen belüftet, 402 x 39 | ||
| Bremsen hinten | Keramik-Verbundscheiben, innen belüftet, 360 x 32 | ||
| Räder, Reifen vorn | 265/35 R 19 | ||
| Räder, Reifen hinten | 295/30 R 20 | ||
| Lenkung | elektrohydraulische Servolenkung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.638 | ||
| Breite in mm | 1.939 | ||
| Höhe in mm | 1.262 | ||
| Radstand in mm | 2.680 | ||
| Leergewicht in kg | 1.920 | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 4,0 | ||
Version zum Drucken | Per E-Mail versenden
Permalink: http://heise.de/-1028522