Wie fährt sich der Neue mit dem 105-PS-Basismotor? Der neue Audi A3 Sportback im Fahrbericht
DATENBLATT
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Ottomotor mit Turboaufladung | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.197 | ||
| Leistung in PS | 105 | ||
| Leistung in kW | 77 | ||
| bei U/min | 5.000 | ||
| Drehmoment in Nm | 175 | ||
| bei U/min | 1.400 bis 4.000 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 6 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.535 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.506 | ||
| Radaufhängung vorn | McPherson-Federbein mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Stabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Verbundlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung | ||
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben | ||
| Bremsen hinten | Scheiben | ||
| Wendekreis in m | 10,9 | ||
| Räder, Reifen vorn | 205/55 R16, 6,5J x 16 | ||
| Räder, Reifen hinten | 205/55 R16, 6,5J x 16 | ||
| Lenkung | elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.310 | ||
| Breite in mm | 1.785 | ||
| Höhe in mm | 1.425 | ||
| Radstand in mm | 2.636 | ||
| Leergewicht in kg | ca. 1.300 | ||
| Zuladung in kg | 485 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 380 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.220 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.500 | ||
| Dachlast in kg | 75 | ||
| Tankinhalt in Liter | 50 | ||
| Kraftstoffart | Super | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 193 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 10,5 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,9 | ||
| CO2-Emission in g/km | 114 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentare lesen (57)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1750111