Wie gut ist der Dreier mit Vierzylinder und Achtgang-Automatik? Ein Ausflug im neuen BMW 320i
DATENBLATT
| BMW 320i Automatik | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Ottomotor mit Turboaufladung | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.997 | ||
| Leistung in PS | 184 | ||
| Leistung in kW | 135 | ||
| bei U/min | 5.000 | ||
| Drehmoment in Nm | 270 | ||
| bei U/min | 1.250 bis 4.500 | ||
| Antrieb | Hinterradantrieb | ||
| Gänge | 8 | ||
| Getriebe | Automatik | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.543 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.583 | ||
| Radaufhängung vorn | Doppelgelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung | ||
| Radaufhängung hinten | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise | ||
| Bremsen vorn | Scheiben, belüftet | ||
| Bremsen hinten | Scheiben, belüftet | ||
| Wendekreis in m | 11,3 | ||
| Räder, Reifen vorn | 205/60 R16, 7 J x 16 | ||
| Räder, Reifen hinten | 205/60 R16, 7 J x 16 | ||
| Lenkung | elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.624 | ||
| Breite in mm | 1.811 | ||
| Höhe in mm | 1.429 | ||
| Radstand in mm | 2.810 | ||
| Leergewicht in kg | 1.495 | ||
| Zuladung in kg | 475 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 480 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.600 | ||
| Dachlast in kg | 75 | ||
| Tankinhalt in Liter | 60 | ||
| Kraftstoffart | Benzin | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 7,6 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,9 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 7,7 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,8 | ||
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 8,5 | ||
| CO2-Emission in g/km | 138 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentare lesen (72)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1757893