Wie gut ist der Dreier mit Vierzylinder und Achtgang-Automatik? Ein Ausflug im neuen BMW 320i
PREISLISTE
| BMW 320i Automatik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 35.360 | ||||||
| Währung | Euro | ||||||
| ASR | Serie | ||||||
| Klimaautomatik | Serie | ||||||
| Automatikgetriebe | ab 2.260 | ||||||
| Bildschirmnavigation | ab 1.590 | ||||||
| CD-Radio | Serie | ||||||
| MP3 | Serie | ||||||
| elektr. Schiebedach | 1.100 | ||||||
| Metallic-Lackierung | 840 | ||||||
| Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) | ||||||
| Tempomat | 310 | ||||||
| Lederausstattung | ab 1.820 | ||||||
| Xenonlicht | 980 (inkl. Scheinwerfer-Waschanlage) | ||||||
| Kurvenlicht | 1.790 (im Paket) | ||||||
| Nebelscheinwerfer | Serie | ||||||
| Anhängevorrichtung | 1.120 | ||||||
| Varianten |
|
||||||
| Einpark-Assistent | 1.490 (im Paket) | ||||||
| Parksensoren vorn und hinten | 790 | ||||||
| Sitzheizung vorn | 370 | ||||||
| Fernlicht-Assistent | 150 | ||||||
| Totwinkel-Assistent | 560 | ||||||
| Spurhalte-Assistent | 520 | ||||||
| Head-up-Display | 980 | ||||||
| Sportsitze | 630 | ||||||
| Multifunktions-Lederlenkrad | Serie | ||||||
| Sport-Automatic | 2.430 | ||||||
| Sportfahrwerk | 390 | ||||||
| adaptives Fahrwerk | 1.100 | ||||||
| Parksensoren hinten | 490 |
Kommentare lesen (72)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1757893