| Fiat 500 TwinAir | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Benziner mit Turboaufladung und variabler Ventilsteuerung | ||
| Zylinder | 2 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 875 | ||
| Leistung in PS | 85 | ||
| Leistung in kW | 62,5 | ||
| bei U/min | 5.500 | ||
| Drehmoment in Nm | 148 | ||
| bei U/min | 1.900 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 5 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Radaufhängung vorn | McPherson-Vorderachse | ||
| Radaufhängung hinten | Torsionsachse | ||
| Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet | ||
| Bremsen hinten | Trommeln | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 3.546 | ||
| Breite in mm | 1.627 | ||
| Höhe in mm | 1.488 | ||
| Radstand in mm | 2.300 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 185 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 550 | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 173 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 11,0 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,1 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 4,9 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 3,7 | ||
| CO2-Emission in g/km | 95 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Version zum Drucken | Per E-Mail versenden
Permalink: http://heise.de/-1034832