Arme-Opel-Verkäufer: Die Variantenvielfalt des Adam ist kaum zu überblicken Farbenprobe: So fährt sich der Opel Adam
PREISLISTE
| Opel Adam 1.4 ecoFlex Slam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 15.495 | ||||||
| Währung | Euro | ||||||
| ABS | Serie | ||||||
| ESP | Serie | ||||||
| Airbag Fahrer | Serie | ||||||
| Airbag Beifahrer | Serie | ||||||
| Seitenairbags vorn | Serie | ||||||
| Kopfairbags vorn | Serie | ||||||
| Kopfairbags hinten | Serie | ||||||
| elektr. Fensterheber vorn | Serie | ||||||
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie | ||||||
| Klimaautomatik | Serie | ||||||
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie | ||||||
| Bildschirmnavigation | Serie | ||||||
| CD-Radio | Serie | ||||||
| MP3 | Serie | ||||||
| elektr. Schiebedach | Serie | ||||||
| Metallic-Lackierung | 460 | ||||||
| Leichtmetallfelgen | Serie | ||||||
| Sitzhöheneinstellung | Serie | ||||||
| Tempomat | Serie | ||||||
| Lederausstattung | 850 | ||||||
| Varianten |
|
||||||
| Automatischer Parkassistent | 580 | ||||||
| LED-Sternenhimmel | 280 | ||||||
| Fahrradträger FlexFix | 590 | ||||||
| City-Modus | Serie | ||||||
| Lenkrad- und Sitzheizung | 350 |
Kommentare lesen (58)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1748422