| Nissan Pixo | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Ottomotor | ||
| Zylinder | 3 | ||
| Ventile | 3 | ||
| Hubraum in ccm | 996 | ||
| Leistung in PS | 68 | ||
| Leistung in kW | 50 | ||
| bei U/min | 6.000 | ||
| Drehmoment in Nm | 90 | ||
| bei U/min | 3.400 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 5 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.405 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.400 | ||
| Radaufhängung vorn | McPherson-Federbeinaufhängung | ||
| Radaufhängung hinten | an drei Lenkern geführte Verbundlenkerachse | ||
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innenbelüftet, 231 mm | ||
| Bremsen hinten | Trommelbremsen, 180 mm | ||
| Wendekreis in m | 9,0 | ||
| Räder, Reifen vorn | 155/65R14 auf 4,5J x 14 ET 45 | ||
| Räder, Reifen hinten | 155/65R14 auf 4,5J x 14 ET 45 | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung | ||
| Geländekompetenz | |||
| Bodenfreiheit in mm | 150 | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 3.565 | ||
| Breite in mm | 1.630 | ||
| Höhe in mm | 1.470 | ||
| Radstand in mm | 2.360 | ||
| Leergewicht in kg | 855 | ||
| Zuladung in kg | 395 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 129 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 774 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 200 | ||
| Dachlast in kg | 35 | ||
| Tankinhalt in Liter | 35 | ||
| Kraftstoffart | Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95) | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 155 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 14,0 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,4 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,5 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 3,8 | ||
| CO2-Emission in g/km | 103 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Version zum Drucken | Per E-Mail versenden
Permalink: http://heise.de/-0