Der minimalistische Elektroflitzer Renault Twizy bietet eine Alternative der anderen Art Spartanisches Zwischenwesen
DATENBLATT
| Renault Twizy | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Drehstrom-Asynchronmotor | ||
| Leistung in PS | 18 | ||
| Leistung in kW | 13 | ||
| Drehmoment in Nm | 57 | ||
| bei U/min | 0 - 2100 | ||
| Antrieb | Heckantrieb | ||
| Gänge | 1 | ||
| Getriebe | automatisches Untersetzungsgetriebe (lt. Hersteller) | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1094 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1080 | ||
| Radaufhängung vorn | Pseudo-McPherson mit unteren Dreieckslenkern, Querstabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Pseudo-McPherson mit unteren Dreieckslenkern, Querstabilisator | ||
| Bremsen vorn | Scheiben | ||
| Bremsen hinten | Scheiben | ||
| Wendekreis in m | 6,8 | ||
| Räder, Reifen vorn | 125/80 R13 / 65 M | ||
| Räder, Reifen hinten | 145/80 R13 / 75 M | ||
| Lenkung | Zahnstange | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 2335 | ||
| Breite in mm | 1228 | ||
| Höhe in mm | 1451 | ||
| Radstand in mm | 1686 | ||
| Leergewicht in kg | 562 | ||
| Zuladung in kg | 132 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 31 | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 80 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 0 - 45 km/h: 6,1 | ||
Kommentare lesen (54)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1753792