Kann der VW gegen die deutlich teurere Konkurrenz bestehen? Vergleich: Audi Q5 und BMW X3 gegen VW Tiguan
DATENBLATT
| Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic | VW Tiguan 2.0 TDI 125 kW | BMW X3 xDrive20d Automatic | |
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Turbodiesel | Turbodiesel | Turbodiesel |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Ventile | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.968 | 1.968 | 1.995 |
| Leistung in PS | 170 | 170 | 184 |
| Leistung in kW | 125 | 125 | 135 |
| bei U/min | 4.200 | 4.200 | 4.000 |
| Drehmoment in Nm | 350 | 350 | 380 |
| bei U/min | 1.750 - 2.500 | 1.750 - 2.500 | 1.750 - 2.750 |
| Antrieb | Allradantrieb (permanent) | Allradantrieb (permanent) | Allradantrieb (permanent) |
| Gänge | 7 | 6 | 8 |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| Kraftverteilung | variabel | variabel | variabel |
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.617 | 1.569 | 1.616 |
| Spurweite hinten in mm | 1.613 | 1.571 | 1.632 |
| Radaufhängung vorn | Fünflenker Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr Stabilisator | McPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator | Doppelgelenk-Zugstrebenachse mit Federbein |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, Trapezlenker Hinterachse mit elastisch gelagertem Achsträger, Stabilisator | Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator | Fünflenker-Hinterachse |
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet | Scheibenbremsen, innen belüftet, 312 mm | Scheibenbremsen, innen belüftet, 328 x 28 mm |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen, 282 mm | Scheibenbremsen, innen belüftet, 330 x 20 mm |
| Wendekreis in m | 11,6 | 12,0 | 11,9 |
| Räder, Reifen vorn | 235/65 R 17 auf 8J x 17 | 235/55 R 17H auf 7J x 17 | 225/60 R17 99 V auf 7,5J x 17 |
| Räder, Reifen hinten | 235/65 R 17 auf 8J x 17 | 235/55 R 17H auf 7J x 17 | 225/60 R17 99 V auf 7,5J x 17 |
| Lenkung | geschwindigkeitsabhängige Servolenkung (Servotronic) | elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung |
| Geländekompetenz | |||
| Böschungswinkel vorn in Grad | 25 | 18 | 25,7 |
| Böschungswinkel hinten in Grad | 20 | 25 | 22,6 |
| Rampenwinkel in Grad | 17 | 20 | 19,4 |
| Wattiefe in mm | 200 | 200 | 500 |
| Bodenfreiheit in mm | 200 | 200 | 212 |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.629 | 4.426 | 4.648 |
| Breite in mm | 1.880 | 1.809 | 1.881 |
| Höhe in mm | 1.653 | 1.868 | 1.661 |
| Radstand in mm | 2.807 | 2.604 | 2.810 |
| Leergewicht in kg | 1.895 | 1.695 | 1.800 |
| Zuladung in kg | 535 | 620 | 590 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 540 | 470 | 550 |
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.560 | 1.510 | 1.600 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 2.400 | 2.200 | 2.400 |
| Dachlast in kg | 100 | 100 | 100 |
| Tankinhalt in Liter | 75 | 64 | 67 |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 | 201 | 210 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 9,9 | 8,9 | 8,5 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,0 | 6,0 | 5,6 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 8,8 | 7,4 | 6,1 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 5,9 | 5,1 | 5,3 |
| CO2-Emission in g/km | 184 | 158 | 147 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Fixkosten | |||
| Steuer pro Jahr in Euro | 318 | 266 | 244 |
| Haftpflicht-Klasse | 20 | 20 | 20 |
| Teilkasko-Klasse | 25 | 23 | 24 |
| Vollkasko-Klasse | 19 | 20 | 23 |
| Service-Intervalle | nach Serviceanzeige | nach Serviceanzeige | nach Serviceanzeige |
| Garantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
Kommentare lesen (122)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1392157