Kann der VW gegen die deutlich teurere Konkurrenz bestehen? Vergleich: Audi Q5 und BMW X3 gegen VW Tiguan
PREISLISTE
| Audi Q5 2.0 TDI quattro | VW Tiguan 2.0 TDI 125 kW | BMW X3 xDrive20d | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis | 39.750 | 32.700 | 39.600 |
| Währung | Euro | Euro | Euro |
| ASR | Serie | Serie | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie | Serie | Serie |
| Seitenairbags hinten | 350 | 345 | - |
| Kopfairbags hinten | Serie | Serie | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie | Serie | Serie |
| Klimaautomatik | Serie | 355 | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.150 (S tronic) | - | 2.300 |
| Bildschirmnavigation | 2.100 | 660 | 1.600 (Business) |
| CD-Radio | Serie | Serie | Serie |
| MP3 | Serie | Serie | Serie |
| elektr. Schiebedach | 1.370 | 1.175 | 1.510 |
| Metallic-Lackierung | 800 | 520 | 840 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) | Serie (17 Zoll) | Serie (17 Zoll) |
| Tempomat | 270 | 205 | 490 |
| Lederausstattung | 2.000 | 2.610 | 1.800 |
| Xenonlicht | 1.050 | 1.325 (ink. statischem Kurvenlicht) | 1.040 |
| Kurvenlicht | 350 | siehe Xenon-/Nebellicht | 450 |
| Nebelscheinwerfer | Serie | 185 (inkl. statischem Kurvenlicht) | Serie |
| Anhängevorrichtung | 870 (mechanisch schwenkbar) | 835 | 1.200 (elektrisch schwenkbar) |
Kommentare lesen (122)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1392157