Die fünfte Dacia-Baureihe bietet wieder einmal sehr viel Raum fürs Geld Zivil-Raumfahrt: Ausflug im Dacia Dokker
DATENBLATT
| Dacia Dokker dCi 90 | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Diesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1.461 | ||
| Leistung in PS | 90 | ||
| Leistung in kW | 66 | ||
| bei U/min | 3.750 | ||
| Drehmoment in Nm | 200 | ||
| bei U/min | 1.750 | ||
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Gänge | 5 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.490 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.478 | ||
| Radaufhängung vorn | McPherson-Achse | ||
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse | ||
| Bremsen vorn | Scheiben | ||
| Bremsen hinten | Trommeln | ||
| Wendekreis in m | 11,1 | ||
| Räder, Reifen vorn | 185/65 R15 | ||
| Räder, Reifen hinten | 185/65 R15 | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.363 | ||
| Breite in mm | 1.751 | ||
| Höhe in mm | 1.814 | ||
| Radstand in mm | 2.810 | ||
| Leergewicht in kg | 1.280 | ||
| Zuladung in kg | 574 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 800 | ||
| Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 3.000 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.200 | ||
| Dachlast in kg | 80 | ||
| Tankinhalt in Liter | 50 | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 162 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 13,6 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,5 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,2 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,1 | ||
| CO2-Emission in g/km | 118 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
| Fixkosten | |||
| Garantie | 3 Jahre oder 100.000 Kilometer | ||
Kommentare lesen (23)
- Per E-Mail versenden
- Permalink: http://heise.de/-1630010