| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 15 EUR | ||
| 11 bis 15 km/h | 25 EUR | ||
| 16 bis 20 km/h | 35 EUR | ||
| 21 bis 25 km/h | 80 EUR | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 100 EUR | 3 | |
| 31 bis 40 km/h | 160 EUR | 3 | 1 Monat |
| 41 bis 50 km/h | 200 EUR | 4 | 1 Monat |
| 51 bis 60 km/h | 280 EUR | 4 | 2 Monate |
| 61 bis 70 km/h | 480 EUR | 4 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 680 EUR | 4 | 3 Monate |
Fahrverbot auch, wenn innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 25 km/h festgestellt wird