| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 10 EUR | ||
| 11 bis 15 km/h | 20 EUR | ||
| 15 bis 20 km/h | 30 EUR | ||
| 21 bis 25 km/h | 70 EUR | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 80 EUR | 3 | |
| 31 bis 40 km/h | 120 EUR | 3 | |
| 41 bis 50 km/h | 160 EUR | 3 | 1 Monat |
| 51 bis 60 km/h | 240 EUR | 4 | 1 Monat |
| 61 bis 70 km/h | 440 EUR | 4 | 2 Monate |
| Über 70 km/h | 600 EUR | 4 | 3 Monate |
Fahrverbot auch, wenn innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 25 km/h festgestellt wird