c't 3/07
Auszubildende in „außerbetrieblichen Maßnahmen“ - sie werden durch staatliche Programme oder auf gesetzlicher Grundlage mit öffentlichen Mitteln finanziert - erhalten eine deutlich geringere Vergütung. In Ostdeutschland betrifft dies beinahe jeden dritten, in Westdeutschland nur jeden zwanzigsten Azubi.
(fm)
| Durchschnittliche Ausbildungsvergütungen 2006 – alte Bundesländer [in €] | |||||||
| Bereich | Dauer i. Monaten | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ | gesamt | |
| Elektroniker - Energie- u. Gebäudetechnik | Hw | 42 | 439 | 480 | 535 | 585 | 499 |
| Elektroniker - Informations- und Telekommunikationstechnik | Hw | 42 | 439 | 480 | 535 | 585 | 499 |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik | IH | 42 | 690 | 734 | 795 | 849 | 755 |
| Elektroniker für Betriebstechnik | IH | 42 | 685 | 729 | 789 | 843 | 750 |
| Elektroniker f. Gebäude- u. Infrastruktursysteme | IH | 42 | 700 | 742 | 799 | 851 | 762 |
| Elektroniker für Geräte und Systeme | IH | 42 | 702 | 744 | 800 | 852 | 763 |
| Elektroniker f. Maschinen u. Antriebstechnik | IH | 42 | 702 | 744 | 800 | 852 | 763 |
| Elektroniker f. Maschinen u. Antriebstechnik | Hw | 42 | 439 | 480 | 535 | 585 | 499 |
| Fachangestellter für Bürokommunikation | ÖD | 36 | 617 | 666 | 711 | 665 | |
| Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | ÖD | 36 | 617 | 666 | 711 | 665 | |
| Fachinformatiker (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 679 | 730 | 793 | 734 | |
| Informatikkaufmann | IH | 36 | 679 | 730 | 794 | 734 | |
| Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker | IH | 36 | 702 | 743 | 800 | 748 | |
| Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann | IH | 36 | 702 | 743 | 800 | 748 | |
| Informationselektroniker | Hw | 42 | 439 | 480 | 535 | 584 | 499 |
| Mechatroniker | IH | 42 | 690 | 734 | 795 | 849 | 755 |
| Systemelektroniker | Hw | 42 | 439 | 480 | 535 | 585 | 499 |
| Systeminformatiker | IH | 42 | 702 | 744 | 800 | 852 | 763 |
| Abkürzungen: IH = Industrie und Handel Hw = Handwerk ÖD = Öffentlicher Dienst | |||||||
| Durchschnittliche Ausbildungsvergütungen 2006 – neue Bundesländer [in €] | |||||||
| Bereich | Dauer i. Monaten | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ | gesamt | |
| Elektroniker - Energie- u. Gebäudetechnik | Hw | 42 | 350 | 396 | 428 | 456 | 401 |
| Elektroniker - Informations- und Telekommunikationstechnik | Hw | 42 | 350 | 396 | 428 | 456 | 401 |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik | IH | 42 | 669 | 718 | 775 | 821 | 735 |
| Elektroniker für Betriebstechnik | IH | 42 | 651 | 699 | 754 | 801 | 715 |
| Elektroniker f. Gebäude- u. Infrastruktursysteme | IH | 42 | 669 | 721 | 780 | 829 | 739 |
| Elektroniker für Geräte und Systeme | IH | 42 | 683 | 733 | 790 | 834 | 749 |
| Elektroniker f. Maschinen u. Antriebstechnik | IH | 42 | 683 | 733 | 790 | 834 | 749 |
| Elektroniker f. Maschinen u. Antriebstechnik | Hw | 42 | 350 | 396 | 428 | 456 | 401 |
| Fachangestellter für Bürokommunikation | ÖD | 36 | 585 | 631 | 674 | 630 | |
| Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste | ÖD | 36 | 585 | 631 | 674 | 630 | |
| Fachinformatiker (alle Fachrichtungen) | IH | 36 | 603 | 657 | 720 | 660 | |
| Informatikkaufmann | IH | 36 | 600 | 654 | 717 | 657 | |
| Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker | IH | 36 | 682 | 732 | 788 | 734 | |
| Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann | IH | 36 | 682 | 732 | 788 | 734 | |
| Informationselektroniker | Hw | 42 | 350 | 396 | 428 | 456 | 401 |
| Mechatroniker | IH | 42 | 669 | 718 | 775 | 821 | 735 |
| Systemelektroniker | Hw | 42 | 350 | 396 | 428 | 456 | 401 |
| Systeminformatiker | IH | 42 | 683 | 733 | 790 | 834 | 749 |
| Abkürzungen: IH = Industrie und Handel Hw = Handwerk ÖD = Öffentlicher Dienst | |||||||
Version zum Drucken | Per E-Mail versenden | Heft bestellen
Permalink: http://heise.de/-296152
Das aktuelle Heft ist jetzt im Handel erhältlich.
Ältere Artikel können Sie über unser Zeitschriften-Archiv bestellen.