News-Meldung vom 31.10.2006 - 13:45
Offenbar im Vorgriff auf die bevorstehende Einführung der Quad-Core-Serverprozessoren Xeon 5300 und des Core 2 Extreme QX6700 durch Intel senkt AMD die Preise seiner Opterons für Server und Workstations, und zwar teilweise drastisch: Einige Varianten sind um mehr als 40 Prozent günstiger zu haben. Allerdings wäre wohl mancher potenzielle AMD-Kunde froh, überhaupt den gewünschten Opteron zu erhalten, denn die schnellsten Ausführungen mit 2,8 GHz Taktfrequenz sind oder waren bisher im Einzelhandel kaum lieferbar – möglicherweise saugen Neukunden wie Dell oder die zahlreichen neu eingeführten Servermodelle von IBM, Hewlett-Packard oder Sun große Teile der AMD-Produktionskapazität auf.
| Prozessortyp | Takt- frequenz | Leistungs- aufnahme [TDP] | alter Preis [US-Dollar] | neuer OEM-Preis [US-Dollar] | Preis- unterschied [Prozent] |
|---|---|---|---|---|---|
| Opteron 8200, 2x 1 MByte L2-Cache, LGA-1207-Gehäuse, Registered DDR2-DIMMs, 3 kohärente HT-Links | |||||
| Opteron 8220 SE | 2,8 GHz | 120 Watt | 2649 | 2149 | 19 |
| Opteron 8218 | 2,6 GHz | 95 Watt | 2149 | 1514 | 30 |
| Opteron 8216 HE | 2,4 GHz | 68 Watt | 1832 | 1340 | 27 |
| Opteron 8216 | 2,4 GHz | 95 Watt | 1514 | 1165 | 23 |
| Opteron 8214 HE | 2,2 GHz | 68 Watt | 1340 | 1019 | 24 |
| Opteron 8214 | 2,2 GHz | 95 Watt | 1165 | 873 | 25 |
| Opteron 8212 HE | 2,0 GHz | 68 Watt | 1019 | 786 | 23 |
| Opteron 8212 | 2,0 GHz | 95 Watt | 873 | 698 | 20 |
| Opteron 2200, 2x 1 MByte L2-Cache, LGA-1207-Gehäuse, Registered DDR2-DIMMs, 1 kohärenter/2 nicht-kohärente HT-Links | |||||
| Opteron 2220 SE | 2,8 GHz | 120 Watt | 1165 | 786 | 33 |
| Opteron 2218 | 2,6 GHz | 95 Watt | 873 | 611 | 30 |
| Opteron 2216 HE | 2,4 GHz | 68 Watt | 786 | 531 | 32 |
| Opteron 2216 | 2,4 GHz | 95 Watt | 698 | 450 | 36 |
| Opteron 2214 HE | 2,2 GHz | 68 Watt | 611 | 414 | 32 |
| Opteron 2214 | 2,2 GHz | 95 Watt | 523 | 377 | 28 |
| Opteron 2212 HE | 2,0 GHz | 68 Watt | 450 | 316 | 30 |
| Opteron 2212 | 2,0 GHz | 95 Watt | 377 | 255 | 32 |
| Opteron 2210 HE | 1,8 GHz | 68 Watt | 316 | 232 | 27 |
| Opteron 2210 | 1,8 GHz | 95 Watt | 255 | 209 | 18 |
| Opteron 1200, 2x 1 MByte L2-Cache, AM2-Gehäuse, ungepufferte DDR2-DIMMs, 1 nicht-kohärenter HT-Link | |||||
| Opteron 1220 SE | 2,8 GHz | 125 Watt | 899 | k. A. | -- |
| Opteron 1218 SE (?) | 2,6 GHz | k.A. | 611 | 611 | -- |
| Opteron 1218 | 2,6 GHz | 103 Watt | 749 | 435 | 42 |
| Opteron 1216 | 2,4 GHz | 103 Watt | 593 | 325 | 45 |
| Opteron 1214 | 2,2 GHz | 103 Watt | 438 | 259 | 41 |
| Opteron 1212 | 2,0 GHz | 103 Watt | 335 | 201 | 40 |
| Opteron 1210 | 1,8 GHz | 103 Watt | 255 | 164 | 36 |
| OEM-Preise für 1000-Stück-Bestellungen sammelverpackter Tray-Ware |
|||||
In die öffentliche Preisliste hat sich eine kleine Unklarheit eingeschlichen: Bisher waren dort die Preise der Single-Socket-Opterons (1200er-Serie) gar nicht aufgeführt, als schnellste Version steht dort der Opteron 1218 SE – bei der Einführung im August hatte AMD aber ausdrücklich bereits die Version Opteron 1220 SE erwähnt, die auch in der Online-Kurzreferenz zu finden ist, anders als etwa ein 1218 SE, der dort nicht auftaucht. Möglicherweise handelt es sich in der Preisliste beim 1218 SE um einen Tippfehler, es könnte der 1220 SE gemeint sein.
Version zum Drucken | Per E-Mail versenden | Newsletter abonnieren
Permalink: http://heise.de/-113446