Das Rennen ist gelaufen: Der im Sommer angekündigte c't-Sim-Wettbewerb wurde vom 18. bis 20. Oktober 2006 ausgetragen und hier online live übertragen. Wer das Turnier verpasst hat, kann sich über einen Klick auf das jeweiligen Ergebnis im Spielplan eine Wiederholung einzelner Matches anschauen.
Ergebnisse
1. Platz und Turniersieger: Martin Henschke, Team Willy, Roboter n++
2. Platz: Josef Schützenberger, Team austro-bot, Roboter austro-bot
3. Platz: Ralph-Dieter Wetzel, Team CreyBax, Roboter CreyBot
Rückblick auf den Turnierablauf
Vorrunde mit 26 Einzelläufen
1. Runde und 2. Runde mit 18 Matches
Finalrunden mit 8 Matches
Simulierte c't-Bots traten in einem K.o.-Turnier mit Vorrunde gegeneinander an. In jeder Runde mussten sie binnen weniger Minuten ein anderes Labyrinth bewältigen - ohne sich zu verirren, steckenzubleiben oder in einen Abgrund zu stürzen. Nur diejenigen, deren Bots alle Parcours-Varianten erfolgreich durchqueren konnten, hatten eine Chance auf den Gewinn eines der drei von der c't-Redaktion ausgelobten c't-Bot-Bausätze.
Vorrunde am 18.10.2006 ab 15 Uhr
| Team-Nr. | Teamname | Botname | Ergebnis | Rang | Freilos |
| 1 | Menzelfr | Frankis | 40 sek | 7 | |
| 2 | Elsperger | Harry | 1.81 meter | 21 | |
| 3 | austro-bot | austro-bot | 36 sek | 5 | X |
| 4 | Willy | n++ | 35 sek | 4 | X |
| 5 | Caver | Caver | 66 sek | 12 | |
| 6 | Wolfpack | Alphawolf | 3.19 meter | 24 | |
| 7 | mazeracer | mazeracer1 | 222 sek | 18 | |
| 8 | Blackbird Golem Forges (BGF) | Silicon Elemental | 1.49 meter | 20 | |
| 9 | curious-george | curious george | 102 sek | 15 | |
| 10 | Hush Puppies | Highlander | 24 sek | 2 | X |
| 11 | Faluzure | Silver | 3.16 meter | 23 | |
| 12 | WgGroup | Fridolin | 109 sek | 16 | |
| 13 | Die Klaustrophoben | Klaus | 38 sek | 6 | |
| 14 | bluero | bluebot | 3.72 meter | 27 | |
| 15 | Chillmaster | Chillmaster | 19 sek | 1 | X |
| 16 | Buggy | Buggy | 50 sek | 10 | |
| 17 | Jakob Jakobi | jj1 | 75 sek | 13 | |
| 18 | Pathfinder | Pathfinder | 42 sek | 8 | |
| 19 | Kheperaner | Volksbot | 3.19 meter | 25 | |
| 20 | NARF - Nur Anfänger Rotieren Falschrum | BrainBot | 32 sek | 3 | X |
| 21 | Brainbug | Brainbug | 228 sek | 19 | |
| 22 | a man and his droid | droid | 2.66 meter | 22 | |
| 23 | Crabot | soney | 44 sek | 9 | |
| 24 | Robinho | robinho_slow | 199 sek | 17 | |
| 25 | Blade | Blade | 81 sek | 14 | |
| 26 | CreyBax | CreyBot | 54 sek | 11 | |
| 27 | RollingRosi | RollingRosi | 3.19 meter | 26 |
1. Runde am 19.10.2006 ab 15 Uhr
| Match | Team 1 | Bot 1 | Ergebnis 1 | Team 2 | Bot 2 | Ergebnis 2 | Match-Sieger |
| 2 | Crabot | soney | 1.7 meter | Blackbird Golem Forges (BGF) | Silicon Elemental | 29.5 sek | Silicon Elemental |
| 4 | Jakob Jakobi | jj1 | 57.4 sek | Wolfpack | Alphawolf | 2.3 meter | jj1 |
| 6 | CreyBax | CreyBot | 33.1 sek | a man and his droid | droid | 3.2 meter | CreyBot |
| 7 | Menzelfr | Frankis | 179.6 sek | mazeracer | mazeracer1 | 3.6 meter | Frankis |
| 8 | curious-george | curious george | 130.8 sek | RollingRosi | RollingRosi | 2.3 meter | curious george |
| 10 | Buggy | Buggy | 26.1 sek | Elsperger | Harry | 0.5 meter | Buggy |
| 11 | Die Klaustrophoben | Klaus | 3.2 meter | Robinho | robinho_slow | 112.8 sek | robinho_slow |
| 12 | Blade | Blade | 41.0 sek | Kheperaner | Volksbot | 2.3 meter | Blade |
| 14 | Caver | Caver | 65.5 sek | Faluzure | Silver | 2.1 meter | Caver |
| 15 | Pathfinder | Pathfinder | 32.9 sek | Brainbug | Brainbug | 2.6 meter | Pathfinder |
| 16 | WgGroup | Fridolin | 1.9 meter | bluero | bluebot | 2.2 meter | Fridolin |
2. Runde am 19.10.2006 ab 15.30 Uhr
| Match | Team 1 | Bot 1 | Ergebnis 1 | Team 2 | Bot 2 | Ergebnis 2 | Match-Sieger |
| 1 | Chillmaster | Chillmaster | 2.8 meter | Blackbird Golem Forges (BGF) | Silicon Elemental | 35.7 sek | Silicon Elemental |
| 2 | austro-bot | austro-bot | 33.8 sek | Jakob Jakobi | jj1 | 3.2 meter | austro-bot |
| 3 | NARF - Nur Anfänger Rotieren Falschrum | BrainBot | 1.6 meter | CreyBax | CreyBot | 21.6 sek | CreyBot |
| 4 | Menzelfr | Frankis | 3.2 meter | curious-george | curious george | 1.5 meter | curious george |
| 5 | Hush Puppies | Highlander | 36.1 sek | Buggy | Buggy | 2.3 meter | Highlander |
| 6 | Robinho | robinho_slow | 2.3 meter | Blade | Blade | 80.3 sek | Blade |
| 7 | Willy | n++ | 37.7 sek | Caver | Caver | 2.6 meter | n++ |
| 8 | Pathfinder | Pathfinder | 47.4 sek | WgGroup | Fridolin | 3.9 meter | Pathfinder |
Finalrunden am 20.10.2006 ab 15 Uhr
Viertelfinale ab 15 Uhr
| Match | Team 1 | Bot 1 | Ergebnis 1 | Team 2 | Bot 2 | Ergebnis 2 | Match-Sieger |
| 1 | Blackbird Golem Forges (BGF) | Silicon Elemental | 1.8 meter | austro-bot | austro-bot | 58.6 sek | austro-bot |
| 2 | CreyBax | CreyBot | 44.6 sek | curious-george | curious george | 5.1 meter | CreyBot |
| 3 | Hush Puppies | Highlander | 6.6 meter | Blade | Blade | 245.5 sek | Blade |
| 4 | Willy | n++ | 42.4 sek | Pathfinder | Pathfinder | 0.8 meter | n++ |
Halbfinale ab 15.15 Uhr
| Match | Team 1 | Bot 1 | Ergebnis 1 | Team 2 | Bot 2 | Ergebnis 2 | Match-Sieger |
| 1 | austro-bot | austro-bot | 31.6 sek | CreyBax | GreyBot | 4.8 meter | austro-bot |
| 2 | Blade | Blade | 4.9 meter | Willy | n++ | 4.4 meter | n++ |
Spiel um 3. Platz ab 15.30 Uhr
| Match | Team 1 | Bot 1 | Ergebnis 1 | Team 2 | Bot 2 | Ergebnis 2 | Match-Sieger |
| 1 | CreyBax | CreyBot | 94.2 sek | Blade | Blade | 3.4 meter | CreyBot |
Finale ab 15.45 Uhr
| Match | Team 1 | Bot 1 | Ergebnis 1 | Team 2 | Bot 2 | Ergebnis 2 | Match-Sieger |
| 1 | austro-bot | austro-bot | 5.1 meter | Willy | n++ | 75.1 sek | n++ |