{2} Active Tickets by Version (58 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
2.0 (11 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | ctservercd: fix für fstab und hosts im chroot | ctservercd | 2.0 | Fehler | ps | assigned | 23.07.2007 |
| #36 | Netzwerkkarten funktionieren nicht | ctsrvcfg | 2.0 | Fehler | ps | new | 25.07.2007 |
| #49 | IDE controller nicht gefunden | installation | 2.0 | Fehler | ps | new | 03.09.2007 |
| #54 | Debootstrap Warnung bei falscher bios zeit | installation | 2.0 | Fehler | ps | reopened | 22.09.2007 |
| #55 | Nach Neustart: Passwort "restricted" Abfrage | endian | 2.0 | Fehler | ps | new | 02.10.2007 |
| #77 | Xen 3.21 Installation | installation | 2.0 | Fehler | ps | new | 21.04.2008 |
| #81 | Endian VPN schaltet Rechner ab | endian | 2.0 | Fehler | ps | new | 09.07.2008 |
| #84 | e2fsck Fehler auf loop mounted baseimage | ctdomubuilder | 2.0 | Fehler | ps | new | 30.08.2008 |
| #102 | Nach XEN 3.4.1 Update kein booten mehr möglich | installation | 2.0 | Fehler | ps | assigned | 21.09.2009 |
| #27 | Falls der ctdomubuilder unter Details ohne Markierung konfiguriert wird ... | ctdomubuilder | 2.0 | Wunsch | ps | assigned | 19.07.2007 |
| #75 | Installation von bestehendem ETCH amd64 oder über USB-Sticks | installation | 2.0 | Wunsch | ps@… | new | 06.04.2008 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.