{4} Assigned, Active Tickets by Owner (8 matches)
List assigned tickets, group by ticket owner, sorted by priority.
commodore64 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #94 | fli4l als Firewall | installation | Wunsch | 05.08.2009 |
ps (7 matches)
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 | Domus boot nach Erzeugung nicht | ctdomubuilder | CD21 | Fehler | 21.07.2007 |
| #34 | ctservercd: fix für fstab und hosts im chroot | ctservercd | CD21 | Fehler | 23.07.2007 |
| #93 | Beim ersten Boot nach Installation: ata1[2,3,4]:failed to recover some devices | installation | Fehler | 04.08.2009 | |
| #95 | Installation des ctServer v4 auf C7 CPU scheitert (Code: Bad EIP value. Kernel panic...) | installation | CD40 | Fehler | 06.08.2009 |
| #102 | Nach XEN 3.4.1 Update kein booten mehr möglich | installation | CD40 | Fehler | 21.09.2009 |
| #27 | Falls der ctdomubuilder unter Details ohne Markierung konfiguriert wird ... | ctdomubuilder | CD21 | Wunsch | 19.07.2007 |
| #28 | zufällige MAC Adressen | ctdomubuilder | CD21 | Wunsch | 20.07.2007 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.