News-Meldung vom 24.09.2012 08:00
Systemkameras ausprobiert – unser Fazit
Von günstig bis hochpreisig reichten die Kamera-Objektiv-Kombinationen, die wir in den letzten Wochen getestet haben. Den günstigen Einstieg bei den spiegellosen Systemkameras markierte in diesem Test die Sony NEX-F3 mit E 50 mm, f/1.8. Im preislichen Mittelfeld rangierten Panasonic G5 mit Lumix G 20 mm f/1.7 ASPH.und die Samsung NX20 mit 60mm f/2.8 Macro ED OIS SSA.Bei den hochpreisigen Systemen haben wir uns das M.Zuiko 75 mm, f/1.8 Olympus OM-D E-M5 und die Fujifilm X-Pro1 mit dem XF 60 mm, f/2.4 Macro vorgenommen.
In den folgenden Bilderstrecken stellen wir die Abbildungsleistung der Kameragespanne in Form von Blenden- und Iso-Reihen gegenüber und zeigen die Neigung zu chromatischer Aberration im Vergleich.
Blendenreihe
Bei offener Blende zeigt unser Systemkameravergleich ein starkes Mittelfeld. G5, NX20 und OM-D liefern eine brauchbare Bildqualität. Lediglich die X-Pro1 patzt ein wenig: Sie beitet im Vergleich zu den anderen Kandidaten die schlechteste Abbildungsleistung bei offener Blende – selbst die günstigste Kamera des Testfelds, die Nex-F3 liefert hier ein besseres Ergebnis.
Leicht abgeblendet fällt nur die Sony aus etwas dem Rahmen, die im Vergleich das Schlusslicht bildet. Die Samsung NX20 ist hier vom subjektiven Bildeindruck am stärksten. Ab Blende f/8.0 bauen alle Objektive hinsichtlich der Auflösung ab, die Samsung hat hier bis zum Schluss (f/16 in der Vergleichsbilderstrecke) die Nase vorn.
Iso-Reihe
Bis ISO 200 gibt sich keine der Kameras eine Blöße und auch ISO 400 stellt noch kein Problem dar. In der 100-Prozent-Ansicht zeigen die Aufnahmen mit einer Empfindlichkeit von ISO 800 aber schon erstes Rauschen – einzige Ausnahme hier die X-Pro1. Bei höheren Empfindlichkeitsstufen zollt die NX20 ihrer hohen Auflösung Tribut und offenbart vergleichsweise starkes Rauschen. Die Aufnahmen von G5, OM-D und besonders der Fujifilm sind hier noch brauchbar bis gut. ISO 3200 trennt dann die Spreu vom Weizen und die X-Pro1 spielt ihre Stärke bei hoher Empfindlichkeit aus. Die beste Abbildungsleistung bei der ISO-Reihe gibt sie bis zum Schluss bei ISO 6400 nicht ab.
An kontrastreichen Kanten neigen einige Objektive zu chromatischer Aberration. Von links nach rechts: Sony Nex-F3, Panasonic G5, Samsung NX20, Olympus OM-D, Fujifilm X-Pro1
Chromatische Aberration
Neben der Neigung zu Farbsäumen lässt die Aufnahme auch Rückschlüsse zur allgemeinen Abbildungsqualität zu. Die Aufnahmen mit Samsungs NX20 sind frei von Farbsäumen und zeigen an den feinen Strukturen des Siebs eine gute Auflösung. Auch offenbart der rechte Strohhalm ein Detail, das beispielsweise bei der X-Pro1 und Nex-F3 nur zu erahnen ist.
Die Bilder mit der G5 und X-Pro1 zeigen in der Vergrößerung Farbsäume an kontrastreichen Kanten. Die Bilder der Fujifilm wirken zusätzlich im Vergleich wie weichgezeichnet, sodass Details verloren gehen.
Schlusslichter bei den Farbfehlern sind Nex-F3 und OM-D. Besonders die Olympus-Kamera zeigt heftige rosafarbene Farbsäume, während die Sony eher ins rötliche tendiert, dies allerdings auch mehr als augenscheinlich.
Fazit
Von der Preis-Leistungsseite ist in unserem Vergleichstest keine Kamera negativ aufgefallen. Überrascht hat Samsungs NX20, die bei niedrigen ISO-Werten mit einer guten Auflösung und neutralen Farben überzeugen konnte. Ebenso überraschend war im Vergleich die Leistung des 60 Millimeter Makros an der Fujifilm X-Pro1. Dies allerdings in negativer Hinsicht, zumal andere Objektive an diesem System durchaus zu überzeugen wissen. Allerdings macht das Signal/Rausch-Verhalten in hohen ISO-Stufen wieder wett und die X-Pro1 zu einer Kamera, mit der man auch bei wenig Licht gute Bilder schießen kann. Auch Panasonic und Sony am anderen Ende der Preisskala wissen zu überzeugen, allerdings verdeutlicht die Gegenüberstellung der Testbilder auch den Einsteigeranspruch der Sony-Kamera. Als sehr guter Allrounder geht die Olympus OM-D aus dem Test hervor und bietet mit ihrem abgedichteten Kameragehäuse und der guten Sensorstabilisierung nützliche Features.
| NEX-F3 | Panasonic G5 | Samsung NX20 | Olympus OM-D E-M5 | Fujifilm X-Pro1 | |
| Preis (Liste) | im Kit ab 599 Euro | 649 Euro (Gehäuse) | 1.099 Euro (Gehäuse) | 1.099 Euro (Gehäuse) | 1.599 Euro (Gehäuse) |
| Gehäuse-Material | Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Kunststoff | Magnesium | Magnesium |
| getestetes Objektiv | SEL-50F18 | Lumix G 20 mm f/1.7 ASPH | 60mm f/2.8 Macro ED OIS SSA | M.Zuiko Digital ED 75 mm/1.8 | XF 60 mm f/2.4 Macro |
| Preis (Liste) | 299 Euro | 399 Euro | 599 EUro | 949 Euro | 629 Euro |
| Sensor | |||||
| Maximale Auflösung | 4912 × 3264 Pixel | 4608 × 3456 Pixel | 5472 × 3648 Pixel | 4608 × 3456 Pixel | 4896 × 3264 Pixel |
| effekive Pixelzahl | 16,0 Megapixel | 16,0 Megapixel | 20,3 Megapixel | 16,0 Megapixel | 16,0 Megapixel |
| Sensortyp | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Sensorgröße | APS-C (23,5 × 15,6 mm²) | FourThirds (17,3 × 13,0 mm²) | APS-C (23,5 × 15,7 mm²) | FourThirds (17,3 × 13,0 mm²) | APS-C (23,6 × 15,6 mm²) |
| Crop-Faktor vs. KB | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Seitenverhältnis (Aufnahmen) | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB | sRGB, AdobeRGB | |
| Bildformate | JPEG, Raw | JPEG, Raw | JPEG, Raw | JPEG, Raw | JPEG, RAW |
| Ausstattung | |||||
| Objektiv-Bajonett | E-Bajonett | Micro-Four-Thirds-Bajonett | NX-Bajonett | Micro-Four-Thirds-Bajonett | X-Bajonett |
| ISO-Stufen | ISO 200-16000 | ISO 160-12800 | ISO 100-12800 | ISO 200-25600 | ISO 200-6400 |
| längste Verschlusszeit | 30s | 60s, B (2 min.) | 30 s, B (4 min.) | 60s, B (30 min.) | B (60 min.) |
| kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4.000s | 1/8.000s | 1/4000s | 1/4000s |
| Fokussystem | Kontrast-Autofokus | Kontrast-Autofokus | Kontrast-Autofokus | Kontrast-AF-System | Kontrast-Autofokus |
| Bildstabilisierung | stabilisierte Objektive | stabilisierte Objektive | stabilisierte Objektive | Sensor-Justierung | stabilisierte Objektive |
| AF-Messfelder | 25 | 23 | 35 | 35 | 49 |
| AF-Hilfslicht | JA | JA | JA | JA | JA |
| Manuell Fokus | JA | JA | JA | JA | JA |
| Belichtungs-Messung | Multi, Spot, Mitte | Multi, Spot, Mitte | Multi, Spot, Mitte | Multi, Spot, Mitte | Multi, Spot, Mitte |
| Display | |||||
| Freiheitsgrade | schwenkbar | drehbar,,schwenkbar | schwenkbar | klappbar | fest |
| Größe (Diagonale) | 7,6 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 7,6 cm |
| Auflösung | 921.600 Pixel | 920.000 Pixel | 614.000 Pixel | 610.000 Pixel | 307.500 Pixel |
| Touch Screen | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN |
| Display-Typ | Xtra Fine-LCD | LCD | AMOLED | OLED | LCD |
| Live view | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sucher | |||||
| Bauart | elektronischer Sucher optional | elektronischer Sucher; 1,44 Mio Punkte | elektronischer Sucher, 1.44 Mio Punkte | elektronischer Sucher, 1,44 Mio. Pixel | Multi-Hybrid-Optischer Sucher, 1,44 Mio. Pixel |
| Sucherbildfeld | - | 100 %, | 100 % | 100% | 100 % |
| Vergrößerung | - | 1,4 | 1,04 | 1,15 | 0,60 |
| Blitz | |||||
| eingebaut | JA | JA | JA | JA | NEIN |
| Standard Blitzsynchronzeit | 1/160s | 1/160s | 1/180 s | 1/250s | 1/180s |
| Externer Blitzanschluss | JA | JA | JA | JA | JA |
| Serienbilder | 5,5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| Belichtungskorrektur | ± 3 LW in 1/3 Stufen | ± 5 LW in 1/3 Stufen | ± 3 LW in 1/3 Stufen | ± 3 LW in 1/2 Stufen | ± 2 LW in 1/3 Stufen |
| Video | |||||
| Formate | AVCHD / MP4 | AVCHD / MP4 | MP4 | MOV, AVI | MOV |
| Mikofon (integriert) | - | Stereo, in 4 Stufen aussteuerbar, Windfilter | - | Stereo | |
| Lautsprecher | - | Mono | - | JA | |
| höchste Auflösungen | 1.920 × 1.080 (50i, 24 Mbit/s, FX) | 1.920 × 1.080 Pixel, 50p | 1.920 × 1.080 | 1920 × 1080 (16:9) 30p | 1920 × 1080 Pixel 24p |
| Speichermedien | |||||
| Medien | Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher | - | - | - | - | - |
| Schnittstellen | |||||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| HDMI | Ja | JA | JA | JA | JA |
| Wireless | - | - | JA | NEIN | NEIN |
| Fernbedienung | - | - | Smartphone | - | nein |
| Bodymaße (B × H × T) | 117 × 67 × 41 mm | 120 × 83 × 71 mm | 122 × 90 × 40 mm | 121 × 90 × 42 mm | 140 × 82 × 43 mm |
| Gewicht | 314 g (inkl. Akku & Karte) | 346 g (ohne Akku & Karte) | 341 g (ohne Akku & Karte) | 425 g (inkl. Akku & Karte) | 450 g (inkl. Akku & Karte) |
| Staubgeschützt | - | - | - | JA | - |
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku, Netzteil | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku |






Bild des Tages von
International Edition 11/2013