| E-Plus |
| Daten-Tarif / Option | ohne Zusatzvertrag | Data 5 | Data 30 | Data 50 | Online Flat 150 | Online Flat |
| einmaliger Aktivierungspreis | - | - | - | - | 24,95 EUR | 24,95 EUR |
| monatlicher Grundpreis (*1) | je nach Mobilfunk- vertrag | je nach Mobilfunk- vertrag | je nach Mobilfunk- vertrag | je nach Mobilfunk- vertrag | 10 EUR (E-Plus Online) | 10 EUR (E-Plus Online) |
| monatl. Aufschlag für Datenoption | - | 3,48 EUR | 9,28 EUR | 12,76 EUR | 19,95 EUR | 39,95 EUR |
| Vertragslaufzeit | je nach Mobilfunk- vertrag | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Inklusivvolumen | - | 5 MByte | 30 MByte | 50 MByte | 150 MByte | Flatrate |
| Folgekosten |
| Datenblock-Größe | 1 KByte | 10 KByte | 100 KByte | 100 KByte | 100 KByte | - |
| Preis je Datenblock Internet | 0,6 Cent | 2,27 Cent | 11,6 Cent | 5,8 Cent | 3,25 Cent | - |
| Nutzungsgebühr | - | - | - | - | - | - |
| Preis pro MByte | 6,14 EUR | 2,32 EUR | 1,16 EUR | 0,58 EUR | 0,33 EUR | Flatrate |
| Bemerkungen | Mindestgebühr pro Verbindung 1 Cent | Option zu bestehendem Business-Tarif | Option zu bestehendem Business-Tarif | Option zu bestehendem Business-Tarif | getarnte Flatrate: maximale Kosten pro Monat 79,95 EUR | auch über Base zusammen mit der Telefonie-Flatrate für insgesamt 50 EUR/Monat erhältlich; Aktivierungspreis 25 EUR |
| *1 Datentarif (angegeben) oder vorhandener Sprachtarif |
|