| Vodafone |
| Daten-Tarif | Privat-Tarife ohne Zusatzvertrag | Business-Tarife ohne Zusatzvertrag | WebConnect Volume PDA | WebConnect Volume L | WebConnect Volume XL | WebConnect Fair Flat |
| einmaliger Aktivierungspreis | - | - | 24,95 EUR | 24,95 EUR | 24,95 EUR | 24,95 EUR |
| monatlicher Grundpreis (*2) | je nach Mobilfunk- vertrag | je nach Mobilfunk- vertrag | je nach Tarif | je nach Tarif | je nach Tarif | je nach Tarif |
| monatl. Aufschlag für Datenoption | - | - | 9,86 EUR | 19,72 EUR | 34,80 EUR | 49,30 EUR |
| Vertragslaufzeit | - | - | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Inklusivvolumen | - | - | 30 MByte | 200 MByte | 400 MByte | 5 GByte |
| Folgekosten |
| Datenblock-Größe | Abrechnung im 5-Minuten-Takt | 10 KByte | 100 KByte | 100 KByte | 100 KByte | 100 KByte |
| Preis je Datenblock Internet | 1,86 EUR | 19 Cent | 18,2 Cent | 12,5 Cent | 12,5 Cent | 5,7 Cent |
| Nutzungsgebühr | - | 2 Cent pro Stunde | - | - | - | - |
| Preis pro MByte | 0,16 EUR (*1) | 19,46 EUR | 1,86 EUR | 1,28 EUR | 1,28 EUR | 0,58 EUR |
| Bemerkungen | APN: web.vodafone.de | stündliche Unterbrechung mit Aufrundung | auch als Time L; 2 Inklusivstunden / Monat; Folgepreis 1,86 EUR / 10 Min.; Taktung 10 Min.; Unterbrechung nach 24 Std. mit Rundung | Unterbrechung nach 24 Std. mit Rundung | auch als Time XL; 24 Inklusivstunden / Monat; Folgepreis 1,28 EUR / 10 Min.; Taktung 10 Min.; Unterbrechung nach 24 Stdunden mit Rundung | Fair-Flat- Policy (*3); Unterbrechung nach 24 Stdunden mit Rundung |
| *1 bei 40 KByte/s UMTS-Durchsatz *2 Datentarif (angegeben) oder vorhandener Sprachtarif *3 siehe Text |
|