05.06.2007 08:51
AMD passt Preise der Opteron-CPUs für Ein-Sockel-Systeme an
Parallel zur Einführung neuer Athlon-Prozessoren mit einem neuen Bezeichnungsschema hat AMD die Preise der Opteron-Prozessoren für Workstations mit einer Prozessor-Fassung deutlich gesenkt. Die beiden Opteron-1220-Varianten kosten laut offizieller Preisliste nun mit 265 US-Dollar nur noch halb so viel wie zuvor.
Für das Spitzenmodell, den Opteron 1222 SE, verlangt AMD jetzt 360 US-Dollar statt zuvor 655 US-Dollar. Auch die Preise der Single-Core-Opterons der 100-Reihe senkte AMD um knapp 30 Prozent, während die Dual-Core-Varianten der Serie zirka 30 bis 40 Prozent günstiger wurden.
| Prozessortyp | Takt- frequenz | Leistungs-aufnahme [TDP] | alter Preis [US-Dollar] | neuer OEM-Preis [US-Dollar] | Preis- unterschied [Prozent] |
| Opteron 1200, 2 × 1 MByte L2-Cache, AM2-Gehäuse, ungepufferte DDR2-DIMMs | |||||
| Opteron 1222 SE | 3,0 GHz | 125 Watt | 655 | 360 | -45 |
| Opteron 1220 SE | 2,8 GHz | 120 Watt | 545 | 265 | -51 |
| Opteron 1220 | 2,8 GHz | 103 Watt | 545 | 265 | -51 |
| Opteron 1218 HE | 2,6 GHz | 65 Watt | 432 | 247 | -43 |
| Opteron 1218 | 2,6 GHz | 103 Watt | 318 | 229 | -28 |
| Opteron 1216 H | 2,4 GHz | 65 Watt | 291 | 199 | -32 |
| Opteron 1216 | 2,4 GHz | 103 Watt | 263 | 168 | -36 |
| Opteron 1214 HE | 2,2 GHz | 65 Watt | 247 | 155 | -37 |
| Opteron 1214 | 2,2 GHz | 103 Watt | 231 | 141 | -39 |
| Opteron 1212 HE | 2,0 GHz | 65 Watt | 209 | 127 | -39 |
| Opteron 1212 | 2,0 GHz | 103 Watt | 186 | 112 | -40 |
| Opteron 1210 HE | 1,8 GHz | 65 Watt | 168 | 103 | -39 |
| Opteron 1210 | 1,8 GHz | 103 Watt | 149 | 93 | -38 |
| Opteron 100, 2 × 1 MByte L2-Cache, Socket-939-Gehäuse, ungepufferte DDR-DIMMs | |||||
| Opteron 185 | 2,6 GHz | 110 Watt | 318 | 229 | -28 |
| Opteron 180 | 2,4 GHz | 110 Watt | 263 | 168 | -36 |
| Opteron 175 | 2,2 GHz | 110 Watt | 231 | 141 | -39 |
| Opteron 170 | 2,0 GHz | 110 Watt | 186 | 112 | -40 |
| Opteron 165 | 1,8 GHz | 110 Watt | 149 | 93 | -38 |
| Opteron 100, 1 MByte L2-Cache, Socket-939-Gehäuse, ungepufferte DDR-DIMMs | |||||
| Opteron 154 | 2,8 GHz | 104 Watt | 265 | 189 | -29 |
| Opteron 152 | 2,6 GHz | 104 Watt | 199 | 143 | -28 |
| Opteron 150 | 2,4 GHz | 85 Watt | 135 | 96 | -29 |
| Opteron 148 | 2,2 GHz | 85 Watt | 99 | 71 | -28 |
| Opteron 146 | 2,0 GHz | 67 Watt | 89 | 64 | -28 |
| Opteron 144 | 1,8 GHz | 67 Watt | 79 | 57 | -28 |
Wie immer handelt es sich um OEM-Preise in US-Dollar für die Abnahme von mindestens 1000 Prozessoren. Diese Preise weichen von den Euro-Preisen im deutschen Einzelhandel teilweise stark ab; hier machen sich die Preissenkungen meist erst mit etwas Verzögerung bemerkbar.
(thl)