23.10.2009 00:01
E-Book-Reader Kindle lässt Amazons Gewinne sprudeln
Der Nettogewinn kletterte in den vergangenen drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 68 Prozent auf 199 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 28 Prozent auf 5,449 Milliarden Dollar. In den USA und Kanada stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent, das internationale Amazon-Geschäft (mit Dependancen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan und China) legte um 33 Prozent zu.
Bezos zeigte sich vom Erfolg des Kindle begeistert: "Wir stehen voll unter Strom." Der Amazon-Chef will den Kindle bei digitalen Büchern zu einer ähnlichen Erfolgsgeschichte machen wie es Apples iPhone bei Mobiltelefonen ist. Amazon hat den E-Book-Reader gerade erst auch in Deutschland und anderen Ländern außerhalb der USA auf den Markt gebracht. Allerdings sieht sich Amazon bei E-Book-Readern zunehmender Konkurrenz ausgesetzt, unter anderem von Sony oder von Barnes&Noble.
Umsatz- und Verkaufszahlen für den Kindle weist Amazon wie in den vorherigen Quartalsbilanzen nicht einzeln aus. Dass der Konzern den Preis für die internationale Version nun von 279 Dollar auf den US-Preis von 259 Dollar senkte, dürfte aber als Reaktion auf die auch von Amazon wahrgenommene Konkurrenz zu sehen sein. Neben der Preissenkung stellte Amazon auch "Kindle for PC" vor, eine kostenlose Anwendung für Windows, um die für den Kindle freigegebenen Bücher auf dem PC zu lesen. Mit der Anwendung lassen sich auch Bücher bei Amazon kaufen oder bereits für den Kindle gekaufte Bücher lesen.
Die Aktie von Amazon lag in einer ersten nachbörslichen Reaktion deutlich im Plus. Für das laufende Schlussquartal rechnet Amazon mit Einnahmen zwischen gut 8,1 und mehr als 9,1 Milliarden Dollar. Dies wäre ein weiteres Wachstum zum Vorjahresquartal von bis zu 36 Prozent. Das Betriebsergebnis soll zwischen 300 und 425 Millionen Dollar liegen und damit sogar um bis zu 56 Prozent klettern.
| Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Amazon in US-Dollar |
||
| Quartal | Umsatz | Gewinn/ Verlust |
| 1/00 | 574 Mio. | -308,4 Mio. |
| 2/00 | 577,9 Mio. | -317,18 Mio. |
| 3/00 | 638 Mio. | -240,5 Mio. |
| 4/00 | 972,4 Mio. | -545,1 Mio. |
| 1/01 | 700 Mio. | -234 Mio. |
| 2/01 | 668 Mio. | -168,4 Mio. |
| 3/01 | 639 Mio. | -170 Mio. |
| 4/01 | 1.120 Mio. | 5,09 Mio. |
| 1/02 | 874,4 Mio. | -23,2 Mio. |
| 2/02 | 806 Mio. | -93,6 Mio. |
| 3/02 | 851 Mio. | -35,1 Mio. |
| 4/02 | 1.400 Mio. | 2,6 Mio. |
| 1/03 | 1.080 Mio. | -10,0 Mio. |
| 2/03 | 1.100 Mio. | -43,0 Mio. |
| 3/03 | 1.130 Mio. | 15,6 Mio. |
| 4/03 | 1.945 Mio. | 73,6 Mio. |
| 1/04 | 1.530 Mio. | 111,0 Mio. |
| 2/04 | 1.390 Mio. | 76,0 Mio. |
| 3/04 | 1.460 Mio. | 54,1 Mio. |
| 4/04 | 2.541 Mio. | 346,7 Mio. |
| 1/05 | 1.900 Mio. | 78,0 Mio. |
| 2/05 | 1.750 Mio. | 52 Mio. |
| 3/05 | 1.860 Mio. | 30 Mio. |
| 4/05 | 2.977 Mio. | 199 Mio. |
| 1/06 | 2.280 Mio. | 51 Mio. |
| 2/06 | 2.139 Mio. | 22 Mio. |
| 3/06 | 2.307 Mio. | 19 Mio. |
| 4/06 | 3.986 Mio. | 98 Mio. |
| 1/07 | 3.015 Mio. | 111 Mio. |
| 2/07 | 2.886 Mio. | 78 Mio. |
| 3/07 | 3.262 Mio. | 80 Mio. |
| 4/07 | 5.673 Mio. | 207 Mio. |
| 1/08 | 4.135 Mio. | 143 Mio. |
| 2/08 | 4.063 Mio. | 158 Mio. |
| 3/08 | 4.264 Mio. | 118 Mio. |
| 4/08 | 6.704 Mio. | 225 Mio. |
| 1/09 | 4.900 Mio. | 177 Mio. |
| 2/09 | 4.651 Mio. | 142 Mio. |
| 3/09 | 5.449 Mio. | 199 Mio. |











