573 Artikel![Sortierung [v]](http://b.gzhls.at/sort_down.png) | Bewertung | Einträge |
LZ |
Preis in € (pro GB) | seit... |
Händler mit Bestpreis |
A-DATA 300-series 32GB, 2.5", SATA IIlesen: 150MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 11 |  | ab 76,20 (2,381/GB) | 21.11.2009 | Jacob Elektronik |
A-DATA 300-series 64GB, 2.5", SATA II (ASE1064GSAMPL-B1)lesen: 150MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 11 |  | ab 152,-- (2,375/GB) | 10.11.2009 | rexstone |
A-DATA 300-series 128GB, 2.5", SATA IIlesen: 150MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 26 |  | ab 234,11 (1,829/GB) | 16.11.2009 | 1Deins.de |
A-DATA 700-series 80GB, 2.5", SATA II (80GSSDX25/ASINTS-80GM-C)lesen: 250MB/s schreiben: 70MB/s Cache: 16MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 7 | | ab 216,14 (2,702/GB) | 20.11.2009 | M E C |
A-DATA S592 32GB, 2.5", SATA II (AS592S-32GM-C)lesen: 230MB/s schreiben: 150MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 32 |  | ab 115,38 (3,606/GB) | 21.11.2009 | VV-Computer |
A-DATA S592 64GB, 2.5", SATA II (AS592S-64GM-C)lesen: 230MB/s schreiben: 150MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 18 |  | ab 169,-- (2,641/GB) | 13.11.2009 | av-electronix |
A-DATA S592 128GB, 2.5", SATA II (AS592S-128GM-C)lesen: 250MB/s schreiben: 170MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 16 |  | ab 314,95 (2,461/GB) | 17.11.2009 | Amazon.de |
A-DATA XPG SX81 SSD 32GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (XSX81B-32GM-C/ASX1032GSUMAL)lesen: 170MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: ... | 87% (1)
1 x  | 10 |  | ab 98,10 (3,066/GB) | 20.08.2009 | Jacob Elektronik |
A-DATA XPG SX81 SSD 64GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (XSX81B-64GM-C/ASX1064GSUMAL)lesen: 170MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: ... | 68% (3)
2 x  | 10 |  | ab 137,10 (2,142/GB) | 11.11.2009 | Jacob Elektronik |
A-DATA XPG SX81 SSD 128GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (XSX81B-128GM-C/ASX1128GSUMAL)lesen: 170MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: ... | (zu wenige) | 10 |  | ab 227,-- (1,773/GB) | 07.11.2009 | rexstone |
A-DATA XPG SX81 SSD 192GB, 2.5", SATA II (XSX81B-192GM-C/ASX1192GSUMAL)lesen: 170MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: ... | (zu wenige) | 8 | | ab 391,81 (2,041/GB) | 20.11.2009 | XITRA.de Online |
A-DATA XPG SX95 64GB, 2.5", SATA II (XSX95B-64GM-C)lesen: 210MB/s schreiben: 130MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 13 |  | ab 187,70 (2,933/GB) | 20.11.2009 | Jacob Elektronik |
A-DATA XPG SX95 128GB, 2.5", SATA II (XSX95B-128GM-C)lesen: 230MB/s schreiben: 180MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 13 |  | ab 331,-- (2,586/GB) | 20.10.2009 | rexstone |
A-DATA XPG SX95 256GB, 2.5", SATA II (XSX95B-256GM-C)lesen: 230MB/s schreiben: 180MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 11 | | ab 635,06 (2,481/GB) | 20.11.2009 | XITRA.de Online |
BestMedia Platinum MyDrive blau/grün-metallic 128GB, 1.8", USB 2.0 (103150)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 4 | | ab 186,53 (1,457/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive grün, 128GB, 1.8", USB 2.0 (103160)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 5 | | ab 181,02 (1,414/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive rot 128GB, 1.8", USB 2.0 (103106)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 5 | | ab 181,02 (1,414/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive schwarz 128GB, 1.8", USB 2.0 (103004)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 5 | | ab 181,02 (1,414/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive schwarz-metallic 128GB, 1.8", USB 2.0 (103170)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 4 | | ab 186,53 (1,457/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive silber-metallic 128GB, 1.8", USB 2.0 (103056)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 4 | | ab 186,53 (1,457/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive transparent 128GB, 1.8", USB 2.0 (103054)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 5 | | ab 181,02 (1,414/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
BestMedia Platinum MyDrive violett 128GB, 1.8", USB 2.0 (103104)lesen: 30MB/s schreiben: 25MB/s Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 5 | | ab 181,02 (1,414/GB) | 09.11.2009 | ShopToNet |
Buffalo MicroStation 32GB, 2.5", USB 2.0 (SHD-UHR32GS)lesen: keine Angabe schreiben: keine Angabe Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: ... | (zu wenige) | 74 |  | ab 80,80 (2,525/GB) | 20.11.2009 | rexstone |
Buffalo MicroStation 64GB, 2.5", USB 2.0 (SHD-UHR64GS)lesen: keine Angabe schreiben: keine Angabe Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: ... | (zu wenige) | 104 |  | ab 140,85 (2,201/GB) | 28.10.2009 | hardwareversand.de |
Buffalo MicroStation 100GB, 2.5", USB 2.0 (SHD-UHR100GS)lesen: keine Angabe schreiben: keine Angabe Anschluss: USB 2.0 NAND-Typ: ... | (zu wenige) | 57 |  | ab 251,69 (2,517/GB) | 20.11.2009 | Planet4one |
Buffalo SSD 32GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (SHD-NSUM32G)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 4 | | ab 81,90 (2,559/GB) | 05.10.2009 | ACom PC |
Buffalo SSD 60GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (SHD-NSUM60G)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 12 |  | ab 146,98 (2,450/GB) | 21.11.2009 | United Hardware |
Buffalo SSD 64GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (SHD-NSUM64G)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 1 |  | 151,90 (2,373/GB) | 08.10.2009 | ACom PC |
Buffalo SSD 120GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (SHD-NSUM120G)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 4 | | ab 232,26 (1,935/GB) | 20.11.2009 | Mix-Computer |
Buffalo SSD 128GB, 2.5", SATA II/USB 2.0 (SHD-NSUM128G)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II/USB 2.0 NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 1 | | 267,90 (2,093/GB) | 18.11.2009 | ACom PC |
CompuStocx SSD 32GB MLC, 2.5", SATA II (SSDQ-SATA2-MLC-32)lesen: 150MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 2 |  | ab 91,-- (2,844/GB) | 12.10.2009 | YelloChip |
CompuStocx SSD 32GB, 2.5", SATA II (SSDQ1-SATA2-MLC-32)lesen: 230MB/s schreiben: 160MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 2 |  | ab 139,90 (4,372/GB) | 12.10.2009 | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 32GB, 2.5", SATA II (SSDQ2-SATA2-MLC-32)lesen: 250MB/s schreiben: 185MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 3 |  | ab 149,90 (4,684/GB) | 12.10.2009 | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 64GB MLC, 2.5", SATA II (SSDQ-SATA2-MLC-64)lesen: 150MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 1 |  | 152,90 (2,389/GB) | 09.11.2009 | HPM-Computer |
CompuStocx SSD 64GB, 2.5", SATA II (SSDQ1-SATA2-MLC-64)lesen: 230MB/s schreiben: 160MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 2 |  | ab 219,90 (3,436/GB) | | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 64GB, 2.5", SATA II (SSDQ2-SATA2-MLC-64)lesen: 250MB/s schreiben: 185MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 3 |  | ab 224,90 (3,514/GB) | 06.10.2009 | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 128GB, 2.5", SATA II (SSDQ-SATA2-MLC-128)lesen: 150MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | 100% (1)
1 x  | 2 |  | ab 275,90 (2,155/GB) | 02.11.2009 | HPM-Computer |
CompuStocx SSD 128GB, 2.5", SATA II (SSDQ1-SATA2-MLC-128)lesen: 230MB/s schreiben: 160MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 2 |  | ab 369,90 (2,890/GB) | 12.10.2009 | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 128GB, 2.5", SATA II (SSDQ2-SATA2-MLC-128)lesen: 250MB/s schreiben: 185MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 3 |  | ab 374,90 (2,929/GB) | 12.10.2009 | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 256GB, 2.5", SATA II (SSDQ1-SATA2-MLC-256)lesen: 230MB/s schreiben: 160MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 1 |  | 624,90 (2,441/GB) | 12.10.2009 | pctweaker.de |
CompuStocx SSD 256GB, 2.5", SATA II (SSDQ2-SATA2-MLC-256)lesen: 250MB/s schreiben: 185MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 2 |  | ab 629,90 (2,461/GB) | 12.10.2009 | pctweaker.de |
Corsair M32 SSD 32GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-32N1)lesen: 170MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 3 | | ab 119,24 (3,726/GB) | 20.11.2009 | ShopToNet |
Corsair M64 SSD 64GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-64N1)lesen: 170MB/s schreiben: 100MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 24 |  | ab 146,93 (2,296/GB) | 21.11.2009 | VV-Computer |
Corsair P64 SSD 64GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-64GBG2D)lesen: 220MB/s schreiben: 120MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC ... | (zu wenige) | 41 |  | ab 152,79 (2,387/GB) | 21.11.2009 | VV-Computer |
Corsair X32 SSD 32GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-32D1)lesen: 220MB/s schreiben: 135MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 53 |  | ab 103,22 (3,226/GB) | 21.11.2009 | VV-Computer |
Corsair X64 SSD 64GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-64D1)lesen: 220MB/s schreiben: 135MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | 85% (3)
1 x  | 26 |  | ab 176,90 (2,764/GB) | 11.11.2009 | Home of Hardware, Onetime.de |
Corsair P128 SSD 128GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-128GBG2D)lesen: 220MB/s schreiben: 200MB/s Cache: 128MB Anschluss: SATA II ... | 82% (8)
| 54 |  | ab 284,34 (2,221/GB) | 21.11.2009 | VV-Computer |
Corsair P256 SSD 256GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-256GBG2D)lesen: 220MB/s schreiben: 200MB/s Cache: 128MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 63 |  | ab 558,87 (2,183/GB) | 10.08.2009 | VV-Computer |
Corsair X128 SSD 128GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-128D1)lesen: 240MB/s schreiben: 170MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | 77% (8)
1 x  | 68 |  | ab 288,90 (2,257/GB) | 20.11.2009 | VV-Computer |
Corsair X256 SSD 256GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-256D1)lesen: 240MB/s schreiben: 170MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 46 |  | ab 600,43 (2,345/GB) | 05.11.2009 | ARLT Computer |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 128MB, IDE (54109)lesen: 10MB/s schreiben: 6MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 5 | | ab 11,79 (92,109/GB) | 01.11.2009 | computerpool.de, inkpool.de |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 256MB, IDE (54142)lesen: 20MB/s schreiben: 10MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 6 |  | ab 13,40 (52,344/GB) | 11.11.2009 | Jacob Elektronik |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 512MB, IDE (54143)lesen: 20MB/s schreiben: 10MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 25 |  | ab 11,99 (23,418/GB) | 20.11.2009 | Reichelt |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 1GB, IDE (54144)lesen: 40MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 24 |  | ab 19,95 (19,950/GB) | 29.09.2009 | ELV, Reichelt |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 2GB, IDE (54145)lesen: 40MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 36 |  | ab 27,50 (13,750/GB) | 28.10.2009 | Reichelt |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 4GB, IDE (54146)lesen: 40MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 34 |  | ab 47,80 (11,950/GB) | 18.09.2009 | Reichelt |
DeLOCK IDE 40pin Flash Modul vertikal (SSD) 8GB, IDE (54115)lesen: 20MB/s schreiben: 11MB/s Anschluss: IDE 40-Pin | (zu wenige) | 31 |  | ab 83,90 (10,488/GB) | 19.11.2009 | MSX-IT |
DeLOCK IDE 44pin Flash Modul vertikal (SSD) 1GB, IDE (54149)lesen: 20MB/s schreiben: 10MB/s Anschluss: IDE 44-Pin | (zu wenige) | 3 | | ab 19,95 (19,950/GB) | 15.10.2009 | ELV |
DeLOCK IDE 44pin Flash Modul vertikal (SSD) 2GB, IDE (54155)lesen: 40MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: IDE 44-Pin | (zu wenige) | 3 | | ab 31,90 (15,950/GB) | | Home of Hardware, Onetime.de |
DeLOCK IDE 44pin Flash Modul vertikal (SSD) 4GB, IDE (54156)lesen: 40MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: IDE 44-Pin | (zu wenige) | 5 |  | ab 52,90 (13,225/GB) | 24.07.2009 | Home of Hardware, Onetime.de |
DeLOCK IDE 44pin Flash Modul vertikal (SSD) 8GB, IDE (54157)lesen: 40MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: IDE 44-Pin | (zu wenige) | 3 | | ab 89,90 (11,238/GB) | | Home of Hardware, Onetime.de |
DeLOCK SATA Flash Modul vertikal (SSD) 1GB, SATA (54161)lesen: 20MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: SATA | (zu wenige) | 6 |  | ab 22,90 (22,900/GB) | 04.11.2009 | Home of Hardware, Onetime.de |
DeLOCK SATA Flash Modul vertikal (SSD) 2GB, SATA (54162)lesen: 20MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: SATA | (zu wenige) | 25 |  | ab 34,95 (17,475/GB) | 15.10.2009 | ELV |
DeLOCK SATA Flash Modul vertikal (SSD) 4GB, SATA (54163)lesen: 20MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: SATA | (zu wenige) | 7 |  | ab 59,95 (14,988/GB) | 21.10.2009 | ELV |
DeLOCK SATA Flash Modul vertikal (SSD) 8GB, SATA (54164)lesen: 20MB/s schreiben: 20MB/s Anschluss: SATA | (zu wenige) | 20 |  | ab 99,95 (12,494/GB) | 15.10.2009 | ELV |
DeLOCK SP SSD MLC 8GB, 2.5", SATA II (54210)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 9 |  | ab 89,95 (11,244/GB) | 06.11.2009 | ELV |
DeLOCK SP SSD MLC 16GB, 2.5", SATA II (54211)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 33 |  | ab 113,80 (7,112/GB) | 11.11.2009 | Jacob Elektronik |
DeLOCK SP SSD MLC 32GB, 2.5", SATA II (54212)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 25 |  | ab 149,95 (4,686/GB) | 15.10.2009 | ELV |
DeLOCK SP SSD MLC 64GB, 2.5", SATA II (54213)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 48 |  | ab 156,08 (2,439/GB) | 05.11.2009 | Monodata |
DeLOCK SP SSD MLC 128GB, 2.5", SATA II (54214)lesen: 150MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | (zu wenige) | 8 | | ab 440,77 (3,444/GB) | 02.11.2009 | XITRA.de Online |
DeLOCK SSD 8GB, 1.8", SATA II (54222)lesen: 160MB/s schreiben: 140MB/s Cache: keine Angabe Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 11 | | ab 91,05 (11,381/GB) | 06.11.2009 | schneider-consulting.it |
DeLOCK SSD 8GB, 2.5", IDE 44-Pin (54191)lesen: 60MB/s schreiben: 40MB/s Anschluss: IDE | (zu wenige) | 3 |  | ab 109,95 (13,744/GB) | 25.08.2009 | ELV |
DeLOCK SSD 16GB, 2.5", IDE 44-Pin (54192)lesen: 60MB/s schreiben: 40MB/s Anschluss: IDE | (zu wenige) | 2 |  | ab 199,95 (12,497/GB) | 18.10.2009 | ELV |
DeLOCK SSD 32GB, 1.8", SATA II (54224)lesen: 160MB/s schreiben: 140MB/s Cache: keine Angabe Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 8 |  | ab 159,80 (4,994/GB) | 15.10.2009 | Jacob Elektronik |
DeLOCK SSD 32GB, 2.5", IDE 44-Pin (54224)lesen: 60MB/s schreiben: 40MB/s Anschluss: IDE | (zu wenige) | 1 | | 324,95 (10,155/GB) | 21.10.2009 | ELV |
DeLOCK USB Flash Modul vertikal (SSD) 1GB, USB 2.0 (54151)lesen: 17MB/s schreiben: 10MB/s Anschluss: USB 2.0 | (zu wenige) | 2 | | ab 18,90 (18,900/GB) | | Home of Hardware, Onetime.de |
DeLOCK USB Flash Modul vertikal (SSD) 2GB, USB 2.0 (54152)lesen: 17MB/s schreiben: 10MB/s Anschluss: USB 2.0 | (zu wenige) | 2 | | ab 32,90 (16,450/GB) | | Home of Hardware, Onetime.de |
Extrememory SSD 32GB, 2.5", USB 2.0lesen: 56MB/s schreiben: 32MB/s Anschluss: USB 2.0 | (zu wenige) | 1 |  | 381,-- (11,906/GB) | 13.10.2009 | rexstone |
formac disc mini SSD oxygen 32GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUO20032-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 3 | | ab 114,70 (3,584/GB) | 20.11.2009 | Infiniti-Store |
formac disc mini SSD oxygen 64GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUO20064-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 1 | | 193,90 (3,030/GB) | 21.11.2009 | Infiniti-Store |
formac disc mini SSD oxygen 128GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUO20128-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 2 | | ab 349,90 (2,734/GB) | | cyberport.de |
formac disc mini SSD platinum 32GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUP20032-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 3 | | ab 119,70 (3,741/GB) | 20.11.2009 | Infiniti-Store |
formac disc mini SSD platinum 64GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUP20064-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 3 | | ab 193,90 (3,030/GB) | 20.11.2009 | Infiniti-Store |
formac disc mini SSD platinum 128GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUP20128-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 2 | | ab 349,90 (2,734/GB) | | cyberport.de |
formac disc mini SSD ravenblack 32GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUR20032-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 3 | | ab 114,70 (3,584/GB) | 20.11.2009 | Infiniti-Store |
formac disc mini SSD ravenblack 64GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUR20064-SSD)lesen: 25MB/sec schreiben: 13MB/sec Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 3 | | ab 193,90 (3,030/GB) | 20.11.2009 | Infiniti-Store |
formac disc mini SSD ravenblack 128GB, 2.5", USB 2.0/FireWire (FAUR20128-SSD)lesen: 25MB/s schreiben: 13MB/s Anschluss: USB 2.0, FireWire 400 ... | (zu wenige) | 2 | | ab 349,90 (2,734/GB) | | cyberport.de |
G.Skill Falcon 64GB, 2.5", SATA II (FM-25S2S-64GBF1) lesen: 230MB/s schreiben: 135MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 32 |  | ab 155,14 (2,424/GB) | 21.11.2009 | VV-Computer |
G.Skill Falcon 128GB, 2.5", SATA II (FM-25S2S-128GBF1) lesen: 230MB/s schreiben: 190MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 34 |  | ab 261,94 (2,046/GB) | 20.11.2009 | Planet4one |
G.Skill Falcon 256GB, 2.5", SATA II (FM-25S2S-256GBF1) lesen: 230MB/s schreiben: 190MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 16 |  | ab 519,96 (2,031/GB) | 21.11.2009 | United Hardware |
G.Skill Falcon II 256GB, 2.5", SATA II (FM-25S2I-256GBF2) lesen: 220MB/s schreiben: 150MB/s Cache: 64MB Anschluss: SATA II ... | (zu wenige) | 2 | | ab 519,-- (2,027/GB) | 12.11.2009 | Alternate |
G.Skill SSD 32GB, 2.5", SATA II (FS-25S2-32GB) lesen: 100MB/s schreiben: 80MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: SLC | (zu wenige) | 1 | | 410,-- (12,812/GB) | 01.10.2009 | Bora Computer |
G.Skill SSD 64GB, 2.5", SATA II (FM-25S2S-64GB) lesen: 155MB/s schreiben: 90MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | 100% (2)
2 x  | 1 |  | 159,90 (2,498/GB) | 09.10.2009 | pctweaker.de |
G.Skill SSD 64GB, 2.5", SATA II (FS-25S2-64GB) lesen: 100MB/s schreiben: 80MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: SLC | 50% (4)
| 1 | | 800,-- (12,500/GB) | 01.10.2009 | Bora Computer |
G.Skill Titan 128GB, 2.5", SATA II (FM-25S2S-128GBT1) lesen: 200MB/s schreiben: 160MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | 50% (2)
1 x  | 9 |  | ab 279,90 (2,187/GB) | 28.09.2009 | pctweaker.de |
G.Skill Titan 256GB, 2.5", SATA II (FM-25S2S-256GBT1) lesen: 200MB/s schreiben: 160MB/s Anschluss: SATA II NAND-Typ: MLC | 78% (2)
1 x  | 5 |  | ab 499,99 (1,953/GB) | 04.11.2009 | hardwareversand.de |
Gigabyte RAMDisk i-RAM Rev. 1.1, PCI (GC-RAMDISK)lesen: keine Angabe schreiben: keine Angabe Anschluss: SATA 4 DIMM ... | 92% (7)
1 x  | 5 | | ab 119,-- | 15.10.2009 | PC-King |
Hama SSD 4GB, ExpressCard/34 & USB 2.0 (00090720)lesen: 23MB/s schreiben: 15MB/s Anschluss: ExpressCard/34 & USB 2.0 | (zu wenige) | 4 |  | ab 8,90 (2,225/GB) | | cyberport.de |
Hama SSD 8GB, ExpressCard/34 & USB 2.0 (00090721)lesen: 23MB/s schreiben: 15MB/s Anschluss: ExpressCard/34 & USB 2.0 | (zu wenige) | 15 |  | ab 16,90 (2,112/GB) | 09.08.2009 | cyberport.de |
Hama SSD 16GB, ExpressCard/34 & USB 2.0 (00090722)lesen: 23MB/s schreiben: 15MB/s Anschluss: ExpressCard/34 & USB 2.0 | (zu wenige) | 1 |  | 181,98 (11,374/GB) | 17.11.2009 | Amazon.de |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter! * Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist. |
|