442 Artikel![Sortierung [v]](http://b.gzhls.at/sort_down.png) | Bewertung | Einträge |
LZ |
Preis in € | seit... |
Händler mit Bestpreis |
Microsoft: Small Business Server 2000 3,5" - 20 Clients (englisch) (PC) (E76-00006) | (zu wenige) | 18 |  | ab 429,-- | | 2ndsoft.de |
Microsoft: Small Business Server 2000 3,5" - 20 Clients (PC) (E76-00017) | 31% (2)
1 x  | 18 | | ab 1099,79 | 05.10.2009 | NOTEBOOKsektor |
Microsoft: Small Business Server 2000 3,5" - 5 Clients (PC) (E76-00016) | (zu wenige) | 18 | | ab 332,20 | 21.11.2009 | ShopToNet |
Microsoft: Small Business Server 2000 - inkl. 5 Clients (PC) (E75-00031) | 65% (4)
| 3 |  | ab 899,-- | | Future-X Software, Interlogin, softline24 |
Microsoft: Small Business Server 2000 3,5" - 5 Clients (englisch) (PC) (E76-00131) | (zu wenige) | 15 | | ab 174,99 | 05.08.2009 | inkpool.de |
Microsoft: Small Business Server 2000 Update (MLP) 5 Client Add-on (PC) (E76-00134) | (zu wenige) | 16 | | ab 174,99 | 05.08.2009 | inkpool.de |
Microsoft: Small Business Server 2000 Update (VPUP) - inkl. 5 Clients (PC) (E75-00036) | (zu wenige) | 2 |  | ab 775,-- | | Future-X Software, softline24 |
Microsoft: Small Business Server 2000, 5 User CAL (Zusatzlizenzen) (englisch) (PC) (E76-00005)CAL = Client Access License Nutzungslizenz, keine Software! | (zu wenige) | 15 | | ab 332,20 | 21.11.2009 | ShopToNet |
Microsoft: System Management Server 2.0, inkl. 10 Clients (PC) (271-00632) | (zu wenige) | 1 |  | 40,-- | 16.10.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: System Management Server 2.0, inkl. 25 Clients (PC) (271-60633) | (zu wenige) | 1 |  | 1449,-- | | Future-X Software |
Microsoft: System Management Server Enterprise 2003, inkl. 10 Clients (englisch) (PC) (271-01369) | (zu wenige) | 1 |  | 999,-- | | Interlogin |
Microsoft: System Management Server Enterprise 2003, inkl. 10 Clients (PC) (271-01379) | (zu wenige) | 2 |  | ab 1399,90 | | Future-X Software, softline24 |
Microsoft: System Management Server Enterprise 2003, inkl. 25 Clients (PC) (271-01380) | (zu wenige) | 5 |  | ab 1681,50 | 18.09.2009 | rexstone |
Microsoft: Virtual Server Enterprise 2005 (englisch) (PC) (A9P-00003) | (zu wenige) | 1 |  | 350,-- | 16.10.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Virtual Server Standard 2005 (englisch) (PC) (W15-00001) | (zu wenige) | 1 | | 593,55 | | meddax Webshop |
Microsoft: Windows 2000 Advanced Server inkl. 25 Clients (englisch) (PC) (C10-00030) | (zu wenige) | 6 |  | ab 1649,-- | 14.10.2009 | Future-X Software, softline24 |
Microsoft: Windows 2000 Advanced Server inkl. 25 Clients (PC) (C10-00031) | (zu wenige) | 10 |  | ab 1490,-- | 23.10.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Professional (englisch) (PC) (B23-00090) | (zu wenige) | 1 |  | 204,14 | | softline24 |
Microsoft: Windows 2000 Professional OEM/DSP/SB (englisch) (PC) (B23-03876) | 40% (2)
1 x  | 4 |  | ab 132,30 | 18.11.2009 | meddax Webshop |
Microsoft: Windows 2000 Professional OEM/DSP/SB (PC) (B23-03882) | 72% (51)
19 x  | 8 |  | ab 54,-- | 15.09.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Professional OEM/DSP/SB (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 3 |  | ab 79,-- | | Das Softrium |
Microsoft: Windows 2000 Professional OEM/DSP/SB, labeled (PC) | (zu wenige) | 1 |  | 39,90 | 05.10.2009 | Future-X Software |
Microsoft: Windows 2000 Professional Update (nur NT) (englisch) (PC) (B23-00093) | (zu wenige) | 2 |  | ab 129,-- | 15.08.2009 | Future-X Software, softline24 |
Microsoft: Windows 2000 Professional Update (nur NT) (PC) (B23-00140) | (zu wenige) | 2 |  | ab 174,90 | | Future-X Software, softline24 |
Microsoft: Windows 2000 Professional Update (PC) (B23-00101) | (zu wenige) | 2 |  | ab 84,85 | | meddax Webshop |
Microsoft: Windows 2000 Professional Update (v. Win 9x) (englisch) (PC) (B23-00094)Update von Windows 9x Versionen | (zu wenige) | 2 |  | ab 199,90 | 19.08.2009 | Future-X Software, softline24 |
Microsoft: Windows 2000 Professional Update (VPUP) von Win9x oder NT (PC) (B23-02136) | (zu wenige) | 9 |  | ab 49,-- | | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Server DSP/SB, 5 User CAL (Zusatzlizenzen) (PC) (C78-00688)CAL = Client Access License Nutzungslizenz, keine Software! | (zu wenige) | 6 |  | ab 69,-- | 03.10.2009 | 2ndsoft.de, Das Softrium |
Microsoft: Windows 2000 Server inkl. 10 Clients (PC) (C11-00051) | 93% (1)
1 x  | 9 |  | ab 499,-- | 27.10.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Server inkl. 5 Clients (englisch) (PC) (C11-00035) | (zu wenige) | 1 |  | 339,-- | | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Server inkl. 5 Clients (PC) (C11-00050) | (zu wenige) | 7 |  | ab 289,-- | 23.10.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Server inkl. 5 Clients OEM/DSP/SB (englisch) (PC) (C11-03148) | (zu wenige) | 5 |  | ab 219,-- | | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 2000 Server inkl. 5 Clients OEM/DSP/SB (PC) (C11-03150) | 66% (3)
2 x  | 6 |  | ab 129,-- | 27.10.2009 | Das Softrium |
Microsoft: Windows 2000 Server, 5 User CAL (Zusatzlizenzen) (englisch) (PC) (C78-00007)CAL = Client Access License Nutzungslizenz, keine Software! | (zu wenige) | 2 |  | ab 149,90 | | Future-X Software |
Microsoft: Windows 7 Home Premium (englisch) (PC) (GFC-00025) | (zu wenige) | 30 |  | ab 162,38 | 22.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Home Premium (PC) (GFC-00118) | 89% (3)
2 x  | 104 |  | ab 98,89 | 19.11.2009 | Devido |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC) (GFC-00564) | (zu wenige) | 64 |  | ab 78,28 | 12.11.2009 | hardwareversand.de |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (GFC-00568) | 70% (6)
1 x  | 146 |  | ab 64,90 | 15.11.2009 | Dismo24 |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 107 |  | ab 78,07 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 32Bit, DSP/SB, 3er Pack (englisch) (PC) (GFC-00949) | (zu wenige) | 10 |  | ab 262,97 | 16.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 32Bit, DSP/SB, 3er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 40 |  | ab 251,97 | 22.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC) (GFC-00599) | 50% (2)
1 x  | 68 |  | ab 77,65 | 04.11.2009 | hardwareversand.de |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (GFC-00603) | 63% (35)
10 x  | 134 |  | ab 69,67 | 19.11.2009 | Devido |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 126 |  | ab 76,35 | 18.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 3er Pack (englisch) (PC) (GFC-00977) | (zu wenige) | 10 |  | ab 278,97 | 16.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 3er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 19 |  | ab 266,99 | 13.11.2009 | inkpool.de |
Microsoft: Windows 7 Home Premium E (englisch) (PC) (4FC-00001)Version ohne vorinstalliertem Browser! | (zu wenige) | 1 |  | 164,90 | 30.10.2009 | softline24 |
Microsoft: Windows 7 Home Premium E (PC) (4FC-00011)Version ohne vorinstalliertem Browser! | 78% (6)
3 x  | 12 |  | ab 101,50 | 17.11.2009 | softline24 |
Microsoft: Windows 7 Home Premium, Anytime Update v. 7 Starter (englisch) (PC) (4WC-00003) | (zu wenige) | 7 |  | ab 61,99 | 22.10.2009 | inkpool.de |
Microsoft: Windows 7 Home Premium, Anytime Update v. 7 Starter (PC) | (zu wenige) | 40 |  | ab 57,38 | 20.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Home Premium, Family-Pack, Update (PC) (GFC-00238)enthält 3 Update-Lizenzen | 61% (27)
2 x  | 30 |  | ab 174,-- | 21.11.2009 | titoco |
Microsoft: Windows 7 Home Premium, Update (englisch) (PC) (GFC-00026) | (zu wenige) | 43 |  | ab 94,70 | 18.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Home Premium, Update (PC) (GFC-00119) | 75% (3)
1 x  | 78 |  | ab 93,99 | 20.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Professional (englisch) (PC) (FQC-00133) | (zu wenige) | 45 |  | ab 242,95 | 18.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Professional (PC) (FQC-00207) | 100% (3)
| 85 |  | ab 239,25 | 18.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC) (FQC-00730) | 87% (1)
1 x  | 81 |  | ab 107,65 | 18.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (FQC-00734) | 90% (7)
1 x  | 146 |  | ab 105,86 | 10.11.2009 | DriveCity |
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (versch. Sprachen) | 93% (1)
1 x  | 130 |  | ab 110,54 | 07.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit, DSP/SB, 3er Pack (englisch) (PC) (FQC-01166) | (zu wenige) | 10 |  | ab 344,97 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit, DSP/SB, 3er Pack (versch. Sprachen) | (zu wenige) | 29 |  | ab 344,97 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC) (FQC-00765) | (zu wenige) | 80 |  | ab 109,90 | 26.10.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (FQC-00769) | 79% (20)
3 x  | 140 |  | ab 105,68 | 22.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (versch. Sprachen) (PC) | 87% (1)
1 x  | 148 |  | ab 110,57 | 15.10.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 64Bit, DSP/SB, 3er Pack (englisch) (PC) (FQC-01197) | (zu wenige) | 10 |  | ab 344,97 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional 64Bit, DSP/SB, 3er Pack (versch. Sprachen) | (zu wenige) | 29 |  | ab 344,97 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Professional E (englisch) (PC) (7EC-00001)Version ohne vorinstalliertem Browser! | (zu wenige) | 3 |  | ab 257,50 | 23.10.2009 | softline24 |
Microsoft: Windows 7 Professional E (PC) (7EC-00011)Version ohne vorinstalliertem Browser! | (zu wenige) | 4 |  | ab 257,50 | 30.10.2009 | softline24 |
Microsoft: Windows 7 Professional E, Anytime Update v. Home Premium (englisch) (PC) (7KC-00003)Version ohne vorinstalliertem Browser! | (zu wenige) | 11 |  | ab 148,99 | 16.10.2009 | inkpool.de |
Microsoft: Windows 7 Professional, Anytime Update von Home Premium (PC) (6DC-00010) | (zu wenige) | 45 |  | ab 140,40 | 20.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Professional, Update (englisch) (PC) (FQC-00134) | (zu wenige) | 13 |  | ab 229,50 | 21.10.2009 | softline24 |
Microsoft: Windows 7 Professional, Update (PC) (FQC-00208) | (zu wenige) | 71 |  | ab 228,40 | 20.11.2009 | PC-Homepage |
Microsoft: Windows 7 Ultimate (englisch) (PC) (GLC-00181) | (zu wenige) | 23 |  | ab 254,90 | 20.11.2009 | Future-X Software |
Microsoft: Windows 7 Ultimate (PC) (GLC-00205) | (zu wenige) | 61 |  | ab 259,87 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC) (GLC-00701) | (zu wenige) | 70 |  | ab 144,97 | 17.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (GLC-00705) | 77% (16)
2 x  | 143 |  | ab 135,69 | 20.11.2009 | TECHFLASH GmbH, hardwareversand.de |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 32Bit, DSP/SB, 1er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 101 |  | ab 145,03 | 18.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 32Bit, DSP/SB, 3er Pack (englisch) (PC) (GLC-00863) | (zu wenige) | 10 |  | ab 482,97 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 32Bit, DSP/SB, 3er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 21 |  | ab 479,97 | 16.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (englisch) (PC) (GLC-00736) | (zu wenige) | 65 |  | ab 146,61 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (GLC-00740) | 83% (81)
6 x  | 147 |  | ab 135,47 | 20.11.2009 | hardwareversand.de |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (versch. Sprachen) (PC) | 79% (3)
2 x  | 103 |  | ab 143,68 | 18.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 64Bit, DSP/SB, 3er Pack (englisch) (PC) (GLC-00894) | (zu wenige) | 10 |  | ab 482,97 | 21.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate 64Bit, DSP/SB, 3er Pack (versch. Sprachen) (PC) | (zu wenige) | 22 |  | ab 479,97 | 16.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows 7 Ultimate E (englisch) (PC) (7GC-00001)Version ohne vorinstalliertem Browser! | (zu wenige) | 1 |  | 267,50 | 30.10.2009 | softline24 |
Microsoft: Windows 7 Ultimate E (PC) (7GC-00011)Version ohne vorinstalliertem Browser! | 70% (10)
| 3 |  | ab 278,95 | 20.11.2009 | Amazon.de |
Microsoft: Windows 7 Ultimate, Anytime Update von Home Premium (englisch) (PC) (39C-00003) | (zu wenige) | 10 |  | ab 156,99 | 21.10.2009 | inkpool.de |
Microsoft: Windows 7 Ultimate, Anytime Update von Home Premium (PC) (39C-00015) | (zu wenige) | 47 |  | ab 148,73 | 20.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 7 Ultimate, Update (englisch) (PC) (GLC-00183) | (zu wenige) | 15 |  | ab 244,90 | 20.11.2009 | Future-X Software |
Microsoft: Windows 7 Ultimate, Update (PC) (GLC-00206) | (zu wenige) | 73 |  | ab 235,60 | 20.11.2009 | Planet4one |
Microsoft: Windows 95 OEM/DSP/SB (PC) | 12% (9)
1 x  | 3 |  | ab 19,50 | 08.09.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 98 OEM/DSP/SB (deutsch/englisch) (PC) | (zu wenige) | 2 |  | ab 26,50 | 02.09.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 98 Second Edition OEM/DSP/SB (deutsch,englisch) (PC) | 71% (5)
| 4 |  | ab 35,-- | 25.07.2009 | 2ndsoft.de |
Microsoft: Windows 98 Second Edition, Update (PC) (730-00877) | (zu wenige) | 1 |  | 39,-- | | Das Softrium |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Premium, 20 Device CAL (PC) (7AA-00080) | (zu wenige) | 20 |  | ab 2552,61 | 20.11.2009 | XITRA.de Online |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Premium, 20 User CAL (PC) (7AA-00058) | (zu wenige) | 20 |  | ab 2552,61 | 20.11.2009 | XITRA.de Online |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Premium, 5 Device CAL (PC) (7AA-00069) | (zu wenige) | 35 |  | ab 673,98 | 22.11.2009 | United Hardware |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Premium, 5 User CAL (PC) (7AA-00047) | (zu wenige) | 42 |  | ab 645,73 | 21.11.2009 | Comtrade24.de |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Premium, inkl. 5 CAL (PC) (6ZA-00034) | (zu wenige) | 34 |  | ab 4350,-- | 21.11.2009 | The New Aktive |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Standard DSP/SB, 20 Device CAL (PC) (6YA-00080)CAL = Client Access License Nutzungslizenz, keine Software! | (zu wenige) | 17 |  | ab 1111,31 | 21.11.2009 | MR Shop |
Microsoft: Windows Essential Business Server 2008 Standard DSP/SB, 20 User CAL (PC) (6YA-00058)CAL = Client Access License Nutzungslizenz, keine Software! | (zu wenige) | 19 |  | ab 1111,31 | 21.11.2009 | MR Shop |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gelisteten Angebote sind keine verbindlichen Werbeaussagen der Anbieter! * Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist. |
|