Preisvergleich (Deutschland) » Hardware » Grafikkarten » PCIe » Suche
Wechseln zu: Österreich, EU
Letzte Aktualisierung: 23.05.2013, 22:16
gtx 680
Treffer nach Kategorie:
| Artikel | Preis DE | Preis EU |
|---|
 | ASUS GTX680-DC2-2GD5-V2 DirectCU II V2, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0352-M0NA00) | 10 Angebote ab € 418,-- | 24 Angebote ab € 413,75 |
 | ASUS GTX680-DC2G-4GD5 DirectCU II, GeForce GTX 680, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0350-M0NA00) | 72 Angebote ab € 509,57 | 114 Angebote ab € 509,57 |
 | ASUS GTX680-DC2-2GD5 DirectCU II, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS20-S0UAY0BZ) | 79 Angebote ab € 455,08 | 217 Angebote ab € 455,08 |
 | ASUS GTX680-DC2O-2GD5 DirectCU II OC, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS22-S0UAY0BZ) | 98 Angebote ab € 457,95 | 252 Angebote ab € 457,95 |
 | ASUS GTX680-DC2T-2GD5 DirectCU II TOP, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS21-S0UAY0BZ) | 30 Angebote ab € 509,-- | 67 Angebote ab € 477,77 |
 | MSI N680GTX Twin Frozr 2GD5/OC, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-016R) | 84 Angebote ab € 424,84 | 199 Angebote ab € 424,84 |
 | MSI N680GTX-PM2D2GD5, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V801-1234R/V282-003R) | 53 Angebote ab € 424,73 | 110 Angebote ab € 418,58 |
 | ASUS GTX680-2GD5, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C3CHK0-S0UAY0YZ) | 1 Angebot um € 549,99 | 20 Angebote ab € 485,19 |
 | PNY GeForce GTX 680, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GF680GTX4GEPB) | 32 Angebote ab € 467,05 | 84 Angebote ab € 467,05 |
 | PNY GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GF680GTX2GEPB) | 54 Angebote ab € 394,95 | 106 Angebote ab € 394,95 |
 | Zotac GeForce GTX 680, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60106-10P) | 37 Angebote ab € 461,70 | 94 Angebote ab € 461,70 |
 | Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition v2, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60105-10P) | 42 Angebote ab € 444,-- | 77 Angebote ab € 444,-- |
 | Zotac GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60104-10P) | 39 Angebote ab € 413,11 | 76 Angebote ab € 413,11 |
 | MSI N680GTX Lightning, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V283-005R) | 6 Angebote ab € 498,90 | 15 Angebote ab € 498,90 |
 | MSI N680GTX-PM2D2GD5/OC, GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort | -- | 10 Angebote ab € 466,20 |
 | EVGA GeForce GTX 680 Mac Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-3682) | 8 Angebote ab € 559,99 | 18 Angebote ab € 559,99 |
 | KFA² GeForce GTX 680 LTD OC V4, 2GB GDDR5, 3x Mini HDMI, DisplayPort (68NPH6DT7XNZ) | 6 Angebote ab € 539,90 | 20 Angebote ab € 463,52 |
 | EVGA GeForce GTX 680 Classified, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-3688) | 54 Angebote ab € 518,92 | 103 Angebote ab € 518,92 |
 | EVGA GeForce GTX 680, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-2686) | 38 Angebote ab € 473,72 | 80 Angebote ab € 473,72 |
 | EVGA GeForce GTX 680 SC Signature 2, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2687) | 62 Angebote ab € 429,49 | 108 Angebote ab € 429,49 |
 | EVGA GeForce GTX 680 FTW, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-3686) | 45 Angebote ab € 434,95 | 89 Angebote ab € 434,95 |
 | EVGA GeForce GTX 680 FTW+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-3687) | 42 Angebote ab € 484,48 | 86 Angebote ab € 484,48 |
 | EVGA GeForce GTX 680 SC Signature, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2683) | 52 Angebote ab € 440,41 | 102 Angebote ab € 440,41 |
 | EVGA GeForce GTX 680 Superclocked+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2684) | 13 Angebote ab € 464,90 | 34 Angebote ab € 454,95 |
 | EVGA GeForce GTX 680 Superclocked, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2682) | 65 Angebote ab € 422,28 | 125 Angebote ab € 421,38 |
 | EVGA GeForce GTX 680, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-2680) | 70 Angebote ab € 424,-- | 134 Angebote ab € 424,-- |
 | Zotac GeForce GTX 680, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60103-10P) | 30 Angebote ab € 504,99 | 79 Angebote ab € 489,90 |
 | Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-60102-10P) | 30 Angebote ab € 453,54 | 78 Angebote ab € 453,54 |
 | Palit GeForce GTX 680 JetStream, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X680010G2J-1040J) | 50 Angebote ab € 496,43 | 76 Angebote ab € 496,43 |
 | Palit GeForce GTX 680 JetStream, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X680H1042-1040J) | 52 Angebote ab € 409,49 | 80 Angebote ab € 409,49 |
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG (geizhals.de).
Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.