Werbung

Recherche und Preisvergleich in 929.464 Produkten

Live-Preisentwicklung für HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD (504062-B21)

Preisvergleich (Deutschland) » Hardware » Festplatten » Systemspezifische Festplatten
Wechseln zu: Österreich, EU

Letzte Aktualisierung: 20.06.2013, 11:09

20.06.2013, 00:39 -- €229,98 bei VibuOnline
20.06.2013, 00:37 -- €234,99 bei Hardware-Finanzierung.de
19.06.2013, 09:09 -- €342,89 bei Mindfactory
19.06.2013, 09:08 -- €342,90 bei Compuland
19.06.2013, 05:28 -- €342,91 bei Mindfactory
19.06.2013, 05:19 -- €342,94 bei DriveCity
19.06.2013, 00:39 -- €229,98 bei VibuOnline
19.06.2013, 00:38 -- €234,99 bei Hardware-Finanzierung.de
18.06.2013, 07:49 -- €346,88 bei Mindfactory
18.06.2013, 07:49 -- €346,89 bei Compuland, Mindfactory
17.06.2013, 00:49 -- €229,98 bei VibuOnline
17.06.2013, 00:47 -- €234,99 bei Hardware-Finanzierung.de
16.06.2013, 00:50 -- €229,98 bei VibuOnline
16.06.2013, 00:47 -- €234,99 bei Hardware-Finanzierung.de
15.06.2013, 00:39 -- €229,98 bei VibuOnline
15.06.2013, 00:37 -- €234,99 bei Hardware-Finanzierung.de
14.06.2013, 08:48 -- €339,89 bei Mindfactory
14.06.2013, 05:39 -- €339,91 bei Mindfactory
14.06.2013, 05:38 -- €339,94 bei DriveCity
14.06.2013, 01:13 -- €339,95   bei ElectroDeal24
11.06.2013, 00:39 -- €229,98 bei VibuOnline
11.06.2013, 00:38 -- €234,99 bei Hardware-Finanzierung.de
09.06.2013, 05:38 -- €336,91 bei Mindfactory
09.06.2013, 05:38 -- €336,93 bei Compuland
09.06.2013, 05:28 -- €336,94 bei DriveCity
08.06.2013, 14:29 -- €222,67 bei Compuland, VibuOnline, Hardware-Finanzierung.de, Mindfactory, DriveCity
08.06.2013, 14:28 -- €222,67 bei Compuland, VibuOnline, Hardware-Finanzierung.de, Mindfactory
08.06.2013, 14:28 -- €222,67 bei Compuland, VibuOnline, Mindfactory
08.06.2013, 14:28 -- €222,67 bei VibuOnline, Mindfactory
08.06.2013, 14:27 -- €222,67 bei VibuOnline
06.06.2013, 00:37 -- €229,98 bei VibuOnline
05.06.2013, 07:18 -- €343,64 bei Mindfactory
05.06.2013, 00:38 -- €229,98 bei VibuOnline
04.06.2013, 00:38 -- €229,98 bei VibuOnline
03.06.2013, 13:38 -- €343,64 bei Mindfactory
03.06.2013, 13:37 -- €343,65 bei Compuland
03.06.2013, 08:38 -- €343,66 bei Mindfactory
03.06.2013, 08:38 -- €343,68 bei Compuland
03.06.2013, 08:37 -- €343,69 bei DriveCity
02.06.2013, 12:38 -- €222,67 bei VibuOnline
02.06.2013, 10:44 -- €343,70   bei Jacob Elektronik direkt
02.06.2013, 00:39 -- €229,98 bei VibuOnline
31.05.2013, 16:57 -- €223,23 bei Compuland, DriveCity
31.05.2013, 16:39 -- €223,23   bei DriveCity
31.05.2013, 16:38 -- €234,99   bei Hardware-Finanzierung.de
18.05.2013, 11:01 -- €343,70 bei Jacob Elektronik direkt
09.05.2013, 20:30 -- €336,53 bei Shop7 Deutschland GmbH Shop
04.05.2013, 07:58 -- €341,50 bei LambdaTek | amazon.de
03.05.2013, 08:39 -- €342,-- bei etradeComputers | amazon.de
20.04.2013, 07:11 -- €343,70 bei Jacob Elektronik direkt

Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG (geizhals.de). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.

Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum. Händler können sich hier anmelden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de finden Sie hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09

heise online Themen