Werbung

Recherche und Preisvergleich in 921.692 Produkten

Live-Preisentwicklung für Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)

Preisvergleich (Deutschland) » Hardware » Festplatten » Solid State Drives (SSD)
Wechseln zu: Österreich, EU

Letzte Aktualisierung: 24.05.2013, 12:47

18.05.2013, 07:00 -- €157,10   bei Jacob Elektronik direkt
11.05.2013, 02:36 -- €159,95 bei ASC Shop
08.05.2013, 18:18 -- €163,96 bei Mindfactory
08.05.2013, 18:17 -- €163,97 bei DriveCity
08.05.2013, 12:40 -- €164,--   bei PIXEL Systeme
07.05.2013, 12:30 -- €164,--   bei PIXEL Systeme
07.05.2013, 08:02 -- €164,-- bei PIXEL Systeme
07.05.2013, 07:18 -- €150,15 bei fernseher-guenstiger
06.05.2013, 22:55 -- €164,-- bei PIXEL Systeme
02.05.2013, 15:01 -- €150,34 bei XITRA.de Online
28.04.2013, 11:00 -- €164,--   bei PIXEL Systeme
27.04.2013, 10:50 -- €164,--   bei PIXEL Systeme
23.04.2013, 09:28 -- €300,-- bei
16.04.2013, 01:29 -- €179,-- bei hardwareversand.de, ATELCO
15.04.2013, 09:39 -- €179,-- bei hardwareversand.de
09.04.2013, 10:19 -- €199,-- bei getgoods
06.04.2013, 09:08 -- €186,--   bei ComStern.de
31.03.2013, 12:10 -- €190,-- bei PreisCompany Deutschland
30.03.2013, 13:31 -- €199,95 bei Hardware-Best | amazon.de
24.03.2013, 17:31 -- €195,85 bei PreisCompany Deutschland
23.03.2013, 12:05 -- €189,-- bei ComRepSchnaeppchen,
22.03.2013, 00:50 -- €206,81 bei Whistler Technology plc
21.03.2013, 05:52 -- €156,10 bei ComRepSchnaeppchen,
13.03.2013, 01:12 -- €199,95 bei Amazon.de
10.03.2013, 20:13 -- €199,95 bei Hardware-Best | amazon.de
10.03.2013, 02:07 -- €199,-- bei Amazon.de
09.03.2013, 18:47 -- €199,96 bei EP:MediaStore Aschaffenburg
09.03.2013, 17:27 -- €199,96 bei EP:MediaStore Aschaffenburg
08.03.2013, 18:08 -- €179,04 bei Mindfactory
08.03.2013, 18:07 -- €179,07 bei VibuOnline
08.03.2013, 17:48 -- €180,52 bei VibuOnline, Hardware-Finanzierung.de
08.03.2013, 17:47 -- €180,52 bei Hardware-Finanzierung.de
08.03.2013, 17:47 -- €188,97 bei Compuland
07.03.2013, 01:59 -- €179,--   bei ATELCO
07.03.2013, 01:59 -- €187,95   bei ATELCO Abholshop
05.03.2013, 13:01 -- €187,60   bei Jacob Elektronik direkt
05.03.2013, 08:51 -- €187,70   bei Jacob Elektronik direkt
02.03.2013, 08:37 -- €183,18 bei Media Dimension
27.02.2013, 14:48 -- €169,38   bei technikbilliger.de
27.02.2013, 12:46 -- €178,48   bei technikbilliger.de
26.02.2013, 18:47 -- €179,04 bei Mindfactory
22.02.2013, 12:51 -- €170,90   bei Jacob Elektronik direkt
21.02.2013, 17:29 -- €169,02 bei CSV-Direct.de
21.02.2013, 15:29 -- €168,-- bei zackPc
21.02.2013, 10:38 -- €159,-- bei degito
19.02.2013, 19:30 -- €180,-- bei SurfFact
19.02.2013, 17:29 -- €169,90 bei Cyberport
19.02.2013, 15:47 -- €169,90 bei Cyberport, Alternate
19.02.2013, 15:39 -- €169,90 bei Alternate
19.02.2013, 12:28 -- €181,95 bei Pixmania.de

Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG (geizhals.de). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.

Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum. Händler können sich hier anmelden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de finden Sie hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09

heise online Themen