Werbung

Recherche und Preisvergleich in 917.649 Produkten

Live-Preisentwicklung für Gainward GeForce GTX 680 Phantom, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (2517)

Preisvergleich (Deutschland) » Hardware » Grafikkarten » PCIe
Wechseln zu: Österreich, EU

Letzte Aktualisierung: 22.05.2013, 16:48

22.05.2013, 14:49 -- €439,73 bei Mindfactory
22.05.2013, 14:37 -- €439,74 bei Compuland
22.05.2013, 06:07 -- €439,78 bei Mindfactory
21.05.2013, 14:19 -- €439,82 bei Mindfactory
21.05.2013, 14:18 -- €439,83 bei Compuland
08.05.2013, 17:07 -- €432,-- bei degito
06.05.2013, 06:18 -- €434,95 bei Mix-Computer
05.05.2013, 01:10 -- €434,96 bei CSV Computer - Service & Vertrieb
04.05.2013, 21:59 -- €436,28 bei hardwareversand.de
04.05.2013, 13:43 -- €434,96 bei CSV Computer - Service & Vertrieb
04.05.2013, 06:49 -- €436,28   bei hardwareversand.de
02.05.2013, 11:28 -- €431,89 bei Mix-Computer
29.04.2013, 20:38 -- €431,90 bei CSV Computer - Service & Vertrieb
29.04.2013, 02:04 -- €433,81 bei Mix-Computer
27.04.2013, 16:47 -- €431,90 bei CSV Computer - Service & Vertrieb
27.04.2013, 07:19 -- €435,89 bei OLANO GmbH
27.04.2013, 02:44 -- €431,90 bei CSV Computer - Service & Vertrieb
26.04.2013, 16:28 -- €433,96   bei VV-Computer
26.04.2013, 13:18 -- €434,02 bei Mindfactory
26.04.2013, 13:18 -- €434,04 bei Compuland
26.04.2013, 12:40 -- €434,06 bei hardwareversand.de
25.04.2013, 23:27 -- €436,53   bei VV-Computer
25.04.2013, 17:48 -- €436,60 bei Mindfactory
25.04.2013, 17:48 -- €436,62 bei Compuland
22.04.2013, 12:49 -- €434,84 bei Mindfactory
18.04.2013, 07:05 -- €431,33 bei Quickshopping.de | MeinPaket
18.04.2013, 06:37 -- €434,61 bei Mix-Computer
17.04.2013, 21:20 -- €434,62 bei Quickshopping.de | MeinPaket
16.04.2013, 19:09 -- €439,04 bei Mindfactory
16.04.2013, 16:28 -- €439,08   bei VV-Computer
16.04.2013, 09:39 -- €439,17 bei Mindfactory
16.04.2013, 09:38 -- €439,18 bei Compuland
15.04.2013, 17:38 -- €439,19 bei Mindfactory
14.04.2013, 15:47 -- €439,19 bei Mindfactory
13.04.2013, 13:18 -- €439,19 bei Mindfactory
13.04.2013, 06:27 -- €439,23 bei Mix-Computer
12.04.2013, 19:07 -- €439,24   bei VV-Computer
12.04.2013, 14:18 -- €439,30 bei Mindfactory
12.04.2013, 06:16 -- €439,34 bei Mix-Computer
10.04.2013, 23:42 -- €439,35 bei Quickshopping.de | MeinPaket
10.04.2013, 20:07 -- €439,79   bei VV-Computer
10.04.2013, 17:14 -- €439,89 bei hardwareversand.de, Mix-Computer
08.04.2013, 16:28 -- €439,89 bei Mix-Computer
07.04.2013, 18:48 -- €439,86 bei Mindfactory
06.04.2013, 10:10 -- €439,86 bei Mindfactory
03.04.2013, 18:38 -- €439,84 bei Mindfactory
03.04.2013, 18:38 -- €439,85 bei Compuland
29.03.2013, 15:10 -- €439,84 bei Mindfactory
29.03.2013, 15:10 -- €439,85 bei Compuland
28.03.2013, 00:11 -- €438,04 bei Quickshopping.de | MeinPaket

Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG (geizhals.de). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.

Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum. Händler können sich hier anmelden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de finden Sie hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09

heise online Themen