Werbung
Preisvergleich (Deutschland) » Hardware » Festplatten » Solid State Drives (SSD) » Intel SSD 320 Series 160GB, 1.8", SATA II (SSDSA1NW160G301)
Wechseln zu: Österreich, EU
2 von 3 Besuchern empfehlen dieses Produkt (66.67%).
Bewertung: (77%) (2 Bewertungen lesen | Produkt bewerten)

| Gewünschte Verfügbarkeit: | ||
|
| ||
| Preis in €* | Anbieter | Händler- Bewertung | Verfügbarkeit | Artikelbezeichnung des Händlers |
|---|---|---|---|---|
| Versand** | ||||
| 293,31 | anobo.de Die angezeigten Preise sind nur bei direktem Einstieg über diese Seite gültig. | Note: 1,39 1610 Bewertungen | Wird für Sie bestellt, Liefertermin bitte erfragen Vorkasse kostenfrei. Nachnahme € 7,-. Kreditkarte, PayPal € 8,80. Expressversand € 27,97. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. | Intel SSDSA1NW160G301 Intel Solid- Preis vom: 19.05.2013, 18:56:06 |
| 293,31 | hardwareversand.de Die angezeigten Preise sind nur bei direktem Einstieg über diese Seite gültig. | Note: 1,45 9381 Bewertungen | bestellbar, Liefertermin auf Anfrage Stand: 19.05.2013, 19:04 Uhr Vorkasse € 4,99. Nachnahme € 8,99 plus € 2,- Postgebühr. Kreditkarte € 13,79. Expressversand € 20,87. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. | Intel SSDSA1NW160G301 Intel Solid- Preis vom: 19.05.2013, 18:56:15 |
| 293,32 | XITRA.de Online | Note: 2,01 640 Bewertungen | Liefertermin unbestimmt Vorkasse kostenfrei. Nachnahme € 12,95. PayPal € 5,57. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. Abholung im Ladengeschäft möglich (D-55129 Mainz) | INTEL SSDSA1NW160G301 Intel 160GB 320 Series 1.8 Intel 160GB 320 Series 1.8". Festplattenlaufwerk: 160 GB, 45.7 mm (1.8 "), Serial ATA II, MLC, 0.1 ms. Datenübertragung: 270 MB s, 165 MB s, 3 Gbit s. Sicherheit: 128-bit AES. Energiemanagement: 3.3 V. Ausdauer: 1200000 Stunde. Betriebsbedingungen: 0 - 70 °C, -55 - 95 °C, 1500 G, 1500 G, 2.17 G, 3.13 G. Gewicht u. Abmessungen: 49 g, 5 mm. Farbe: Silber Preis vom: 19.05.2013, 18:57:21 |
| 299,-- | ATELCO | Note: 1,67 1935 Bewertungen | siehe Shop Vorkasse, Kreditkarte € 4,99. Nachnahme € 9,99 plus € 2,- Postgebühr. Expressversand € 14,-. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. | Intel SSDSA1NW160G301 Intel Solid- (Art. Preis vom: 19.05.2013, 18:57:00 |
| 299,-- | ATELCO Abholshop | Note: 1,67 1935 Bewertungen | Möhnesee siehe Shop Aachen, Bochum, Berlin, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt Ost, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim, Nürnberg, Oldenburg, Siegen, Wiesbaden, Wuppertal lieferbar in 3-7 Werktagen Stand: 19.05.2013, 19:07 Uhr Abholung in den Filialen möglich | Intel SSDSA1NW160G301 Intel Solid- (Art. Preis vom: 19.05.2013, 18:57:25 |
| 299,94 | Mindfactory | Note: 1,54 6940 Bewertungen | Zentrallager: nicht lagernd Filiale Wilhelmshaven: nicht lagernd Stand: 19.05.2013, 19:07 Uhr Vorkasse € 6,99. sofortüberweisung.de € 8,99. Nachnahme € 12,99 plus € 2,- Postgebühr. PayPal € 12,99. Finanzierung € 10,99. Expressversand € 29,99. Abholung möglich (D-26388 Wilhelmshaven) | Intel SSDSA1NW160G301 160GB Intel 320 Series 1.8" (4. Art# 8396313 Preis vom: 19.05.2013, 18:56:49 |
| 299,95 | Compuland | Note: 1,29 1046 Bewertungen | nicht lagernd Stand: 19.05.2013, 19:07 Uhr Vorkasse, sofortüberweisung.de € 7,99. Nachnahme € 11,99 plus € 2,- Postgebühr. PayPal € 11,99. Finanzierung € 9,99. Expressversand € 29,99. | Intel SSDSA1NW160G301 160GB Intel 320 Series 1.8" (4. Art# 8396313 Preis vom: 19.05.2013, 18:57:01 |
| 299,96 | DriveCity | Note: 1,27 1208 Bewertungen | nicht lagernd Stand: 19.05.2013, 19:07 Uhr Vorkasse, sofortüberweisung.de € 6,99. Nachnahme € 10,99 plus € 2,- Postgebühr. PayPal € 10,99. Finanzierung € 8,99. Expressversand € 29,99. | Intel SSDSA1NW160G301 160GB Intel 320 Series 1.8" (4. Art# 8396313 Preis vom: 19.05.2013, 19:06:26 |
| 300,-- | PIXEL Systeme | Note: 3,46 13 Bewertungen | Ware ist bestellt. MailAnfrage Vorkasse € 7,50. Nachnahme € 15,- plus € 2,- Postgebühr. PayPal € 21,-. Lieferung EU-weit auf Anfrage. Abholung möglich (D-17087 Altentreptow) | Intel SSDSA1NW160G301 Intel® Solid- Preis vom: 19.05.2013, 15:07:12 |
| 305,-- | computeruniverse.net | Note: 1,34 1439 Bewertungen | Produkt wird für Sie bestellt Vorkasse, sofortüberweisung.de € 4,99. Nachnahme € 9,99 plus € 2,- Postgebühr. Kreditkarte € 6,99. PayPal € 6,49. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. Abholung möglich (D-61381 Friedrichsdorf, D-61169 Friedberg). | Intel 320 Series Postville Refresh 160GB (Art# 90447984) Preis vom: 19.05.2013, 19:07:25 |
| 307,11 | hardwareversand.de GmbH Shop (via MeinPaket.de) Manche Preise nur in Verbindung mit Gutscheincode (siehe "Artikelbezeichnung des Händlers") gültig. | Dieser Händler hat keine gültigen Bewertungen bewerten | 7 Tage Vorkasse, Kreditkarte, PayPal, Giropay, Bankeinzug € 4,99 | SSD 160GB 165 Preis vom: 19.05.2013, 18:25:41 |
| 315,50 | Innova | Note: 1,61 69 Bewertungen | Lieferbar in ca. 3-7 Werktagen Vorkasse kostenfrei. Nachnahme € 9,49 plus € 2,- Postgebühr. PayPal € 4,73. sofortüberweisung.de € 1,79. Lieferung nur innerhalb Deutschlands. | Intel SSDSA1NW160G301 Intel 320 SSD 160GB 1.8i micSATA 5mm BLK Preis vom: 19.05.2013, 19:07:14 |
| 318,97 | VibuOnline | Note: 1,22 1046 Bewertungen | nicht lagernd Stand: 19.05.2013, 19:07 Uhr Vorkasse, sofortüberweisung.de, Nachnahme, PayPal, Finanzierung GRATISVERSAND. Lieferung nur innerhalb Deutschlands. | Intel SSDSA1NW160G301 160GB Intel 320 Series 1.8" (4. Art# 8396313 Preis vom: 19.05.2013, 19:06:24 |
| 324,99 | Hardware-Finanzierung.de | Note: 1,04 1 Bewertung | nicht lagernd Stand: 19.05.2013, 19:07 Uhr Finanzierung GRATISVERSAND. Ausschließlich Finanzierung möglich. Lieferung nur innerhalb Deutschlands. Mindest | Intel SSDSA1NW160G301 160GB Intel 320 Series 1.8" (4. Art# 8396313 Preis vom: 19.05.2013, 18:56:19 |
| 334,27 | misco.de | Note: 2,85 72 Bewertungen | Siehe Webseite Vorkasse, Kreditkarte, PayPal € 6,90. Nachnahme € 11,90. | Intel SSDSA1NW160G301 Intel SSD 1.8 X18-M. 160 GB. 3Gbs. microSATA MLC Preis vom: 19.05.2013, 18:57:56 |
| 334,69 | BUILT Direkt | Note: 1 197 Bewertungen | Liefertermin unbestimmt Vorkasse kostenfrei. Nachnahme € 12,95. Kreditkarte € 13,39. Abholung im Ladengeschäft möglich (D-55129 Mainz) | INTEL SSDSA1NW160G301 Intel 160GB 320 Series 1.8" Intel 160GB 320 Series 1.8". Festplattenlaufwerk: 160 GB, 45.7 mm (1.8 "), Serial ATA II, MLC, 0.1 ms. Datenübertragung: 270 MB s, 165 MB s, 3 Gbit s. Sicherheit: 128-bit AES. Energiemanagement: 3.3 V. Ausdauer: 1200000 Stunde. Betriebsbedingungen: 0 - 70 °C, -55 - 95 °C, 1500 G, 1500 G, 2.17 G, 3.13 G. Gewicht u. Abmessungen: 49 g, 5 mm. Farbe: Silber (Preis inkl. Aktionsrabatt) Preis vom: 19.05.2013, 18:56:07 |
| 423,99 | av-electronix | Note: 1,20 122 Bewertungen | siehe Shop Vorkasse, Kreditkarte kostenfrei. Nachnahme € 5,- plus € 2,- Postgebühr. Expressversand € 11,99. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. | Intel SSDSA1NW160G301 Intel Solid- Preis vom: 19.05.2013, 18:56:09 |
| 423,99 | AV-ELECTRONIX GmbH (via Amazon Marketplace) | Dieser Händler hat keine gültigen Bewertungen bewerten Bewertung bei Amazon: 4.8 Sterne in den letzten 12 Monaten (4.870 Bewertungen) | siehe Shop GRATISVERSAND | Intel SSDSA1NW160G301 Intel 160GB interne SSD- Preis vom: 19.05.2013, 15:20:58 |
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG (geizhals.de). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum. Händler können sich hier anmelden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de finden Sie hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09
heise online Themen