Werbung
Preisvergleich (Deutschland) » Software » Betriebssysteme » Unix/Linux » Ubuntu Linux 7.04 (versch. Anbieter)
Wechseln zu: Österreich, EU
4 von 4 Besuchern empfehlen dieses Produkt (100.00%).
Bewertung: (70%) (1 Bewertung lesen | Produkt bewerten)
Bei Bedarf können Sie nach Produktbildern im WWW suchen
| Gewünschte Verfügbarkeit: | ||
|
| ||
| Preis in €* | Anbieter | Händler- Bewertung | Verfügbarkeit | Artikelbezeichnung des Händlers |
|---|---|---|---|---|
| Versand** | ||||
| 42,99 | Thalia.de | Dieser Händler hat keine gültigen Bewertungen bewerten | siehe Shop Vorkasse, Kreditkarte, Bankeinzug, Rechnung GRATISVERSAND. Lieferung EU-weit auf Anfrage. Abholung in den Filialen möglich | Ubuntu Linux (7.04) , Open: Preis vom: 25.05.2013, 21:16:54 |
| 42,99 | bol.de | Note: 2,56 24 Bewertungen | Erscheint demnächst (Neuerscheinung) Vorkasse, Kreditkarte, PayPal, Bankeinzug GRATISVERSAND. | Ubuntu Linux (7.04) Preis vom: 25.05.2013, 17:36:06 |
| 42,99 | buch.de | Note: 3,80 3 Bewertungen | Erscheint demnächst (Neuerscheinung) Vorkasse, Kreditkarte, PayPal, Bankeinzug GRATISVERSAND. Lieferung in weitere Länder auf Anfrage. | Ubuntu Linux (7.04) Preis vom: 25.05.2013, 18:06:54 |
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG (geizhals.de). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum. Händler können sich hier anmelden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de finden Sie hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09
heise online Themen