Gegen den Strom Test: Opel Astra CNG
Fahrberichte
DATENBLATT
Opel Astra 1.4 CNG | |||
---|---|---|---|
Motor und Antrieb | |||
Zylinder | 4 | ||
Ventile pro Zylinder | 4 | ||
Hubraum in ccm | 1399 | ||
Bohrung x Hub in mm | 74 x 81 | ||
Leistung in PS | 110 | ||
Leistung in kW | 81 | ||
bei U/min | 5600 | ||
Drehmoment in Nm | 200 | ||
bei U/min | 2000 - 3600 | ||
Gänge | 6 | ||
Getriebe | Schaltgetriebe | ||
Fahrwerk | |||
Spurweite vorn in mm | 1544 | ||
Spurweite hinten in mm | 1588 | ||
Wendekreis in m | 11,05 | ||
Räder, Reifen vorn | 215/50 R17 | ||
Räder, Reifen hinten | 215/50 R17 | ||
Maße und Gewichte | |||
Länge in mm | 4370 | ||
Breite in mm | 1809 (mit Außenspiegeln: 2042) | ||
Höhe in mm | 1485 | ||
Radstand in mm | 2662 | ||
Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1364 | ||
Kofferraumvolumen in Liter | 241 | ||
Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1081 | ||
Anhängelast, gebremst in kg | 750 | ||
Dachlast in kg | 75 | ||
Fahrleistungen / Verbrauch | |||
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 12,3 | ||
Schadstoffklasse | Euro 6b (Testwagen - inzwischen umgestellt auf Euro 6d-TEMP) |
Kommentare lesen (181)
Permalink: https://heise.de/-4111109