Siegerliste: Technology Review kürt Deutschlands beste MINT-Arbeitgeber
Wer bietet die besten Jobs in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in der Bundesrepublik? Die TR-Rangliste zeigt es.
(Bild: ThisisEngineering RAEng / Unsplash)
- Gregor Honsel
Was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus? Gute Arbeitsbedingungen, schon klar, aber was bedeutet das? Welche Rolle spielt Geld, die Unternehmenskultur, Aufstiegschancen? Und ist der Job auch wirklich zukunftsfest? Wie kann man all diese Faktoren messen und bewerten?
Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), das die nachfolgende Liste für Technology Review ermittelt hat, setzt zur Beantwortung dieser Fragen auf das sogenannte „Social Listening“. Unter diesem Schlagwort ist in den vergangenen Jahren eine Reihe von Tools entwickelt worden, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Es geht darum, Daten aus sozialen Medien zu extrahieren und auszuwerten, um die Beliebtheit von Unternehmen, Marken oder Produkten zu ermitteln.
Wie hilft das, um die besten Arbeitgeber im MINT-Bereich zu finden? Wer in diesem Bereich einen Job sucht, so das IMWF, ist für diese Methode eine hervorragende Quelle. Denn er oder sie ist in der Regel in der vorteilhaften Situation, sich Arbeitgeber kritisch und sorgfältig aussuchen zu können. Für die Untersuchung wurden daher soziale Netze, Foren und Job-Portale gescannt und ausgewertet, in denen sich Jobsuchende tummeln.
Dabei hat das IMWF rund 20000 Unternehmen im Hinblick auf ihre Arbeitgeberattraktivität analysiert und bewertet. Die Bewertung entsteht auf Basis von zwei Bereichen: Zum einen die Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens im Internet und zum anderen die Aktivität und Bewertung auf dem Job-Markt. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen – das sind insgesamt 385 Unternehmen. Sie finden Sie in der folgenden Tabelle.
Mehr zu den besten MINT-Arbeitgebern des Landes lesen Sie im TR-Heft 4/2021, das es auch als günstiges Bundle aus Print- und Digital-Ausgabe gibt.
NAME | PUNKTE |
Arzneimittel und Pharmazie | |
medac | 100,0 |
BERLIN-CHEMIE | 99,8 |
Boehringer Ingelheim | 91,9 |
Roche | 90,2 |
Bayer | 89,7 |
Takeda Pharma | 89,6 |
Johnson & Johnson | 84,8 |
Pfizer | 79,6 |
Rentschler Biopharma | 72,6 |
Merck | 71,6 |
STADA | 71,1 |
Apotal | 69,8 |
Sanofi | 68,9 |
InfectoPharm | 66,1 |
AstraZeneca | 62,2 |
Bauelemente | |
Wienerberger | 100,0 |
VELUX | 82,7 |
Baustoffe und -zubehör | |
ROCKWOOL | 100,0 |
Knauf | 96,9 |
Remmers | 82,3 |
Saint-Gobain Rigips | 81,9 |
Armacell | 61,0 |
Doka | 60,2 |
Bau und Baugeräte | |
GOLDBECK | 100,0 |
FingerHaus | 76,1 |
Bien-Zenker | 68,5 |
STRABAG | 66,5 |
Hentschke Bau | 65,3 |
Fingerhut Haus | 65,2 |
MC-Bauchemie Müller | 65,1 |
HOCHTIEF | 61,1 |
Beratung | |
Boston Consulting Group (BCG) | 100,0 |
dotSource | 74,7 |
PwC | 72,8 |
VAMED | 70,9 |
Deloitte | 68,1 |
Biotechnologie | |
MorphoSys | 100,0 |
Abbott | 68,7 |
Evotec | 60,8 |
CAD-Technik und Print | |
Altium Europe | 100,0 |
CIDEON Software & Services | 79,9 |
Cadence Design Systems | 76,7 |
Maxon Computer | 75,1 |
Assyst | 74,0 |
Dassault Systèmes | 73,9 |
Allplan | 68,9 |
INNEO Solutions | 68,2 |
Chemie | |
Sika Deutschland | 100,0 |
Covestro | 79,6 |
Clariant | 77,1 |
Evonik | 72,9 |
SGL Carbon | 69,2 |
Linde | 62,3 |
LANXESS | 60,0 |
Chemische Produkte | |
AkzoNobel | 100,0 |
igus | 83,8 |
RAMPF | 82,1 |
Rowe | 69,2 |
FUCHS PETROLUB | 69,0 |
Salamander Industrie-Produkte | 60,0 |
Computer und Zubehör | |
Dell | 100,0 |
Intel | 97,6 |
Bluechip Computer | 83,5 |
Logitech | 83,1 |
WORTMANN | 81,1 |
IBM | 78,0 |
Belkin | 77,7 |
NXT Netcare Services | 76,1 |
ASUS | 74,1 |
Acer | 71,9 |
Fujitsu | 69,6 |
Lenovo | 68,8 |
Apple | 62,2 |
HP | 61,5 |
Drucker | |
Epson | 100,0 |
OKI | 93,1 |
Canon Drucker | 89,5 |
Xerox | 85,9 |
Lexmark | 60,2 |
Elektroindustrie | |
VARTA | 100,0 |
Siltronic | 74,7 |
HARTING | 66,2 |
Exide | 64,3 |
Gigaset Communications | 62,2 |
Johnson Controls | 61,3 |
Elektrotechnik | |
HEITEC | 100,0 |
Siemens | 93,0 |
ABB | 83,4 |
Becker-Antriebe | 68,4 |
Energiedienstleistungen | |
ista | 100,0 |
GETEC ENERGIE | 84,5 |
Deutsche Energie-Agentur (dena) | 79,6 |
Energieversorgung | |
RWE | 100,0 |
DEW21 | 72,6 |
E WIE EINFACH | 70,1 |
HanseWerk | 67,6 |
eprimo | 67,4 |
E.ON | 67,2 |
AVU | 66,5 |
EnBW | 62,7 |
REWAG | 62,6 |
Fintech | |
Hypoport | 100,0 |
Scalable Capital | 85,1 |
Forschung und Entwicklung | |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung | 100,0 |
Max-Planck-Gesellschaft | 86,4 |
Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung | 74,9 |
Gebäudemanagement und Sicherheitsdienste | |
KÖTTER Services | 100,0 |
Dussmann | 99,3 |
Klüh Service Management | 94,5 |
All Service | 90,0 |
Gegenbauer | 70,7 |
KIEFER | 64,0 |
Veolia Industrieservice | 62,0 |
Gebäudetechnik | |
Rehm Thermal Systems | 100,0 |
Gira Giersiepen | 99,2 |
STIEBEL ELTRON | 98,3 |
Vaillant | 96,3 |
Viessmann | 93,3 |
TROX | 93,2 |
Max Weishaupt | 74,2 |
Elsner Elektronik | 66,8 |
Haushaltselektronik | |
eQ-3 | 100,0 |
Bosch | 80,0 |
Google Home | 76,0 |
NETGEAR | 73,1 |
Robert Bosch Smart Home | 67,8 |
Haier Deutschland | 66,6 |
devolo | 65,7 |
August Home | 61,5 |
Vorwerk | 60,7 |
Immobilien | |
weisenburger | 100,0 |
Vonovia | 85,3 |
STADT UND LAND | 78,3 |
STRENGER | 76,8 |
TAG Immobilien | 69,0 |
Deutsche Wohnen | 65,6 |
PATRIZIA | 63,1 |
Industriedienstleistungen | |
CURRENTA | 100,0 |
ASM Assembly Systems | 98,6 |
Steinbeis | 83,7 |
ITK Engineering | 100,0 |
Bertrandt | 96,7 |
IT- und Kommunikationsdienstleistungen | |
Dataport | 100,0 |
primion Technology | 80,7 |
NTT DATA | 77,4 |
UNIMED | 72,3 |
PHARMATECHNIK | 72,2 |
Cisco Systems | 71,9 |
Controlware Kommunikationssysteme | 65,7 |
TeamViewer | 62,7 |
KPS | 61,1 |
Capgemini | 61,0 |
IT-Dienstleistungen | |
Finanz Informatik | 100,0 |
Salesforce | 80,4 |
Arvato Systems | 75,3 |
Rockwell Automation Solutions | 73,4 |
Kofax Deutschland | 69,9 |
VMware | 69,3 |
adesso | 68,9 |
ServiceNow | 68,7 |
DATEV | 68,5 |
Bechtle | 68,0 |
DEOS | 67,5 |
itelligence | 66,0 |
BearingPoint Software Solutions | 64,1 |
PPI | 63,8 |
DATAGROUP | 63,9 |
Wipro | 62,9 |
Equinix | 62,7 |
valantic | 62,6 |
TIBCO Software | 62,2 |
SoftwareONE | 61,5 |
retarus | 60,3 |
Kraftfahrzeugteile | |
S.M.A. Metalltechnik | 100,0 |
Motul | 86,8 |
BPW Bergische Achsen | 79,2 |
Continental Reifen | 64,6 |
Bridgestone | 64,5 |
Hirschvogel | 62,4 |
Leasing | |
Arval | 100,0 |
Alphabet | 61,4 |
DLL | 61,3 |
Lebensmittelproduktion | |
Hochland | 100,0 |
Nestlé | 83,4 |
Alpro | 63,6 |
Hochwald | 61,4 |
Lichttechnik | |
Zumtobel | 100,0 |
LEDVANCE | 86,7 |
Lkw und Nutzfahrzeuge | |
AGCO | 100,0 |
Scania | 86,7 |
Valmet | 65,6 |
Maschinen- und Anlagenbau | |
AIXTRON | 100,0 |
Multivac Sepp Haggenmüller | 98,9 |
AL-KO | 90,0 |
Otis | 82,6 |
SMC | 78,7 |
Hansa-Flex | 76,7 |
SMS Maschinenbau | 75,6 |
SIEMAG Weiss | 74,8 |
Knorr-Bremse | 72,3 |
TRUMPF | 72,1 |
KAESER KOMPRESSOREN | 68,9 |
Schindler | 67,8 |
Jungheinrich | 66,8 |
Rheinmetall | 65,9 |
technotrans | 64,6 |
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau | 62,3 |
Dürr | 61,4 |
HOBART | 60,7 |
Viega | 60,2 |
Pfeiffer Vacuum | 60,3 |
Medizinische Hilfsmittel | |
Bauerfeind | 100,0 |
medi | 72,9 |
Medizintechnik | |
B. Braun Melsungen | 100,0 |
Fresenius | 74,9 |
Sartorius | 70,3 |
Drägerwerk | 63,0 |
Biotest | 62,3 |
Messtechnik | |
BRUNATA Wärmemesser Hagen | 100,0 |
Manz | 98,4 |
DR. JOHANNES HEIDENHAIN | 91,1 |
Bürkert | 87,8 |
JUMO | 82,3 |
Endress + Hauser | 77,3 |
Rohde & Schwarz | 76,2 |
Mahr | 73,0 |
GEMÜ | 70,2 |
Bender | 70,3 |
Minol Messtechnik W. Lehmann | 68,7 |
SICK | 67,9 |
Analytik Jena | 64,1 |
Aerzener Maschinenfabrik | 61,3 |
Metallverarbeitung | |
Aurubis | 100,0 |
ZARGES | 88,2 |
Walter | 86,8 |
Alcoa Europe | 71,3 |
OTTO FUCHS | 70,4 |
TRIMET Aluminium | 70,0 |
Metallwaren | |
SCHÄFER WERKE | 100,0 |
PERI | 75,1 |
HEWI Heinrich Wilke | 72,3 |
Hansgrohe | 70,2 |
Weber Unternehmensgruppe | 69,5 |
Dornbracht | 66,6 |
F.W. Oventrop | 64,6 |
BIRCO | 63,8 |
Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate | |
DSM Nutritional Products | 100,0 |
Symrise | 85,7 |
Netzbetreiber | |
Westnetz | 100,0 |
50Hertz | 91,4 |
MITNETZ STROM | 88,8 |
Alliander | 65,7 |
Papierverarbeitung | |
Progroup | 100,0 |
Sappi Alfeld | 80,5 |
Pkw | |
Mitsubishi | 100,0 |
Skoda | 70,6 |
Porsche | 60,4 |
Prüfgesellschaft | |
TÜV Süd | 100,0 |
DEKRA | 91,5 |
Bureau Veritas | 73,4 |
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | 71,8 |
TÜV Rheinland | 64,1 |
Putz-, Pflege- und Waschmittel | |
Henkel | 100,0 |
Unilever | 65,2 |
Procter & Gamble | 63,7 |
Raffination und Rohstoffgewinnung | |
Mitteldeutsche Hartstein-Industrie | 100,0 |
VERBIO | 88,8 |
MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein | 66,0 |
Sicherheitslösungen | |
ASSA ABLOY | 100,0 |
Securitas | 79,0 |
GEZE | 67,8 |
Soft- und Hardwareentwicklung | |
Microsoft | 100,0 |
Beckhoff Automation | 99,9 |
SAP | 95,2 |
InoNet Computer | 78,3 |
Adobe | 77,7 |
USU Software | 73,2 |
tado | 72,0 |
NVIDIA | 71,6 |
PTV Planung Transport Verkehr | 69,3 |
Extreme Networks | 64,2 |
Haufe Group | 63,7 |
Oracle | 61,6 |
Solartechnik | |
SMA Solar Technology | 100,0 |
First Solar | 79,9 |
GP JOULE | 77,4 |
iKratos | 77,3 |
SolarEdge | 66,3 |
Enerparc | 65,4 |
IBC SOLAR | 63,9 |
SOLARWATT | 61,0 |
Sozial- und Gesundheitsunternehmen | |
Malteser Deutschland | 100,0 |
ASB Deutschland | 80,6 |
ias | 79,5 |
Alexianer | 71,1 |
Diakonie Ruhr | 60,1 |
Sparkassen | |
Sparkasse Spree-Neiße | 100,0 |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 88,0 |
Sparkasse Bremen | 85,1 |
Kreissparkasse Köln | 82,1 |
Sparkasse Paderborn-Detmold | 77,4 |
Hamburger Sparkasse | 75,2 |
Taunus Sparkasse | 67,1 |
Sparkasse KölnBonn | 66,7 |
Sparkasse Ulm | 64,2 |
Stadtsparkasse München | 62,7 |
Sparkasse Hannover | 61,8 |
Sparkasse Rhein-Haardt | 60,8 |
Stadtwerke und kommunale Versorger | |
Stadtwerke München | 100,0 |
Stadtwerke Osnabrück | 88,9 |
Stadtwerke Schweinfurt | 81,5 |
Stadtwerke Karlsruhe | 80,8 |
Stadtwerke Heidelberg | 79,8 |
Stadtwerke Tübingen | 79,7 |
Stadtwerke Augsburg | 78,5 |
Gelsenwasser | 77,8 |
Stadtwerke Pforzheim | 74,8 |
Umicore | 63,3 |
Stahl | |
ZINQ | 100,0 |
Saarstahl | 97,1 |
Georg Fischer | 88,9 |
Wärtsilä SAM Electronics | 66,2 |
Georgsmarienhütte (GMH) | 64,5 |
Strassen- und Schienenverkehr | |
Stuttgarter Straßenbahnen | 100,0 |
Deutsche Bahn | 94,7 |
Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) | 87,0 |
Rheinbahn | 86,0 |
Bombardier Transportation | 70,7 |
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft | 70,2 |
Kölner Verkehrs-Betriebe | 65,3 |
Alstom Transport Deutschland | 62,9 |
S-Bahn Berlin | 61,6 |
Rhein-Neckar-Verkehr | 61,3 |
Telekommunikation | |
M-net Telekommunikations | 100,0 |
Huawei | 77,7 |
Deutsche Telekom | 73,6 |
HL komm | 71,0 |
Vodafone | 63,2 |
Telefónica | 60,2 |
Textilien | |
MEWA | 100,0 |
Heimbach Gruppe | 76,5 |
TRIGEMA | 61,2 |
Hoftex Group | 60,9 |
Unterhaltungselektronik | |
Marantz | 100,0 |
Panasonic | 83,0 |
Samsung Deutschland | 75,5 |
Nintendo | 67,1 |
Verkehr und Logistik | |
SSI SCHÄFER | 100,0 |
DHL | 62,3 |
UPS | 62,1 |
Fr. Lürssen Werft | 61,0 |
Verpackung | |
Mondi Consumer Packaging | 100,0 |
JET Schaumstoff-Formteile | 84,8 |
DS Smith Packaging | 71,3 |
Weiterbildung | |
tts | 100,0 |
Integrata Cegos | 94,9 |
bfw | 91,6 |
ILS Institut für Lernsysteme | 90,2 |
qSkills | 89,8 |
Eckert Schulen | 85,3 |
alfatraining | 81,6 |
New Horizons Hamburg | 76,9 |
IBB Institut für Berufliche Bildung | 75,3 |
DAA Deutsche Angestellten-Akademie | 74,1 |
IFB Institut für Fremdsprachenberufe | 72,7 |
VDI Wissensforum | 67,8 |
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) | 67,4 |
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung | 67,3 |
Christiani | 66,5 |
Technische Akademie Esslingen (TAE) | 66,1 |
KOM Bildung | 63,9 |
BSA-Akademie | 63,4 |
WBS Training | 62,1 |
SCREEN Group | 61,6 |
LOGISTIC PEOPLE ACADEMY | 61,0 |
Werkzeuge und Geräte | |
Sandvik Tooling Deutschland | 100,0 |
C. & E. Fein | 94,1 |
STIHL | 65,0 |
Wohnwagen und Reisemobile | |
PhoeniX Reisemobile | 100,0 |
Concorde Reisemobile | 84,8 |
Bürstner | 84,7 |
Dethleffs | 81,8 |
Carthago Reisemobilbau | 74,7 |
Truma | 65,6 |
Fendt Caravan | 63,2 |
(bsc)