AMDs neue Epyc-7Fx2-CPUs für Spezialserver: Hoher Takt, wenig Kerne, viel Cache
AMD stellt mit dem Epyc 7F32, 7F52 und dem 7F72 drei neue Server-CPUs für spezielle Anforderungen vor. Sie haben wenig Kerne, takten dafür jedoch sehr hoch.
(Bild: c't)
AMD ist mit seinen Server-Prozessoren der Epyc-7002-Reihe im Erfolgsrausch. Während Intel nur mit Preissenkungen reagieren kann und sogar einige geplante Modellreihen noch vor dem Launch einstampft, erweitert AMD die Epyc-Reihe erneut. Dieses Mal um drei Modelle, die mit hohen Taktraten spezielle Nischen abdecken.
Epyc 7F32, 7F53 und 7F72 heißen die Neulinge und haben mit 8, 16 und 24 untypisch wenige Kerne. Dafür hat AMD die Taktfrequenzen bis ans Limit für den Server-Einsatz getrieben: Im Vergleich zu den bereits bekannten Schwestermodellen gibt es sogar beim Basistakt bis zu 500 MHz obendrauf.
So schafft der AMD Epyc 7F32 mit acht Kernen 3,7 GHz und kann per Turbo nur noch auf 3,9 GHz beschleunigen. Der 16-Kerner Epyc 7F52 taktet mit bis zu 3,5 GHz (Turbo 3,7 GHz) und der 24-Kerner 7F72 schafft noch 3,2 GHz Basistakt. Natürlich kann auch AMD nicht zaubern und erreicht diese Taktraten hauptsächlich mittels TDP-Anhebung. Der Achtkerner darf 25 Watt mehr als der jetzt zweitschnellste Octocore-Serverprozessor ziehen, der 7F52 satte 70 Watt mehr und der 24-Kerner bekommt mit 240 statt 180 Watt TDP immerhin 60 Watt extra.
AMD Epyc 7fx2: Server-Prozessoren mit viel Takt und Cache (15 Bilder)

AMD Epyc 7Fx2 01
Die neuen Server-Prozessoren sollen speziell auf die Bedürfnisse von Infrastruktur-Anbietern, High-Performance-Computing und relationalen Datenbanken zugeschnitten sein und Intel nun auch den Rang bei der Leistung pro Kern ablaufen. Damit zielt AMD etwa auf Server, deren Aufgaben nicht optimal mit der Kernzahl skalieren, die besonders niedrige Latenzen liefern sollen oder die auf schnelle I/O-Anbindung für diverse Storage- oder Networking-Komponenten benötigen.
Vollpreis voraus für die Cloud und HPC
Im gleichen Atemzug stellt AMD auch neue Partnerschaften vor, sprich Anbieter, die Produkte mit AMDs Epyc-Prozessoren auf den Markt bringen. Darunter sind Supermicro mit seinem ersten Blade-Server mit Epyc-CPUs sowie eine Cloud-Instanz von IBM mit direktem Zugriff auf 48 physische Kerne.
Für solche Angebote greift AMD dann auch in die vollen. Die Großhandelspreise für die 7Fx2-Prozessoren sind mit 2100 bis 3100 US-Dollar (Tausenderstückzahlen vor Steuern) etwa beim Achtkerner knapp viermal so hoch wie bei den bekannten Epyc-Modellen. Den geringsten Aufpreis zahlt man beim 24-Kerner, der nur ein gutes Drittel mehr kostet als sein teuerstes Geschwister. Für den schnellsten Epyc 7H12 sowie den 7662 und den 7532 gibt AMD nach wie vor keine Preise öffentlich an.
Modell | Kerne | Threads | Basistakt | Max. Boosttakt | TDP | L3-Cache | Preis (1kU ohne Steuern) |
7H12 | 64 | 128 | 2,6 GHz | 3,3 GHz | 280 Watt | 256 MByte | keine Angabe |
7742 | 64 | 128 | 2,25 GHz | 3,4 GHz | 225 Watt | 256 MByte | 6950 US-$ |
7702 | 64 | 128 | 2,0 GHz | 3,35 GHz | 200 Watt | 256 MByte | 6450 US-$ |
7702P | 64 | 128 | 2,0 GHz | 3,35 GHz | 200 Watt | 256 MByte | 4425 US-$ |
7662 | 64 | 128 | 2,0 GHz | 3,3 GHz | 225 Watt | 256 MByte | keine Angabe |
7642 | 48 | 96 | 2,3 GHz | 3,3 GHz | 225 Watt | 256 MByte | 4775 US-$ |
7552 | 48 | 96 | 2,2 GHz | 3,3 GHz | 200 Watt | 192 MByte | 4025 US-$ |
7542 | 32 | 64 | 2,9 GHz | 3,4 GHz | 225 Watt | 128 MByte | 3400 US-$ |
7532 | 32 | 64 | 2,4 GHz | 3,3 GHz | 200 Watt | 256 MByte | keine Angabe |
7502 | 32 | 64 | 2,5 GHz | 3,35 GHz | 180 Watt | 128 MByte | 2600 US-$ |
7502P | 32 | 64 | 2,5 GHz | 3,35 GHz | 180 Watt | 128 MByte | 2300 US-$ |
7452 | 32 | 64 | 2,35 GHz | 3,35 GHz | 155 Watt | 128 MByte | 2025 US-$ |
7F72 | 24 | 48 | 3,2 GHz | 3,7 GHz | 240 Watt | 192 MByte | 2450 US-$ |
7402 | 24 | 48 | 2,8 GHz | 3,35 GHz | 180 Watt | 128 MByte | 1783 US-$ |
7402P | 24 | 48 | 2,8 GHz | 3,35 GHz | 180 Watt | 128 MByte | 1250 US-$ |
7352 | 24 | 48 | 2,3 GHz | 3,2 GHz | 155 Watt | 128 MByte | 1350 US-$ |
7F52 | 16 | 32 | 3,5 GHz | 3,9 GHz | 225 Watt | 256 MByte | 3100 US-$ |
7302 | 16 | 32 | 3,0 GHz | 3,3 GHz | 155 Watt | 128 MByte | 978 US-$ |
7302P | 16 | 32 | 3,0 GHz | 3,3 GHz | 155 Watt | 128 MByte | 825 US-$ |
7282 | 16 | 32 | 2,8 GHz | 3,2 GHz | 120 Watt | 64 MByte | 650 US-$ |
7272 | 12 | 24 | 2,9 GHz | 3,2 GHz | 120 Watt | 64 MByte | 625 US-$ |
7F32 | 8 | 16 | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 180 Watt | 128 MByte | 2100 US-$ |
7262 | 8 | 16 | 3,2 GHz | 3,4 GHz | 155 Watt | 128 MByte | 575 US-$ |
7252 | 8 | 16 | 3,1 GHz | 3,2 GHz | 120 Watt | 64 MByte | 475 US-$ |
7232P | 8 | 16 | 3,1 GHz | 3,2 GHz | 120 Watt | 32 MByte | 450 US-$ |
Im Rahmen der Vorstellung der frischen Prozessoren erneuert AMD noch einmal seine Kampfansage an Intel: Man sei auf dem Weg, das selbstgesteckte Ziel eines zweistelligen Marktanteils im zweiten Quartal 2020 zu erreichen. (csp)