Acer und Fujitsu-Siemens liefern ein Drittel der Notebooks in Deutschland [Update]
Im dritten Quartal haben in Deutschland 797.000 Anwender ein neues Notebook bekommen, wie Acer einen Bericht des Marktforschungsinstitut IDC zitiert. Das sind 21 % mehr als im Vorjahresquartal und 30 % mehr als im zweiten Quartal 2004. Insgesamt sind damit 2004 in Deutschland rund 1,9 Millionen Notebooks verkauft worden, was sich bis zum Jahresende auf knapp 3 Millionen steigern dürfte.
An der Spitze der Hersteller behauptet sich Acer mit 139.000 Notebooks (17,5 %), gefolgt von Fujitsu-Siemens mit 125.000 (15,6 %). Mit deutlichem Abstand folgen Toshiba, HP und Gericom (rund 70.000), danach IBM, Medion und Dell. Mit einem Marktanteil von unter 3 Prozent schließen Sony und Vobis die Top-10-Liste. 121.000 Notebooks (15,2 %) stammen von den übrigen Anbietern. Auf Platz 12 steht dabei Apple mit etwa 13.500 Notebooks (1,7%).
Auch im EMEA-Bereich (Europa, naher Osten, Afrika) führt Acer mit 736.000 Notebooks (17,7 %), auf dem zweiten Platz steht dort HP mit 685.000 Notebooks (16,5 %). Insgesamt wurden im EMEA-Bereich 4,1 Millionen Notebooks verkauft.
Die (gerundeten) IDC-Zahlen im Einzelnen:
| Anbieter | Notebooks | Marktanteil |
|---|---|---|
| Notebooks im 3. Quartal in Deutschland | ||
| Acer | 139.000 | 17,5% |
| Fujitsu-Siemens | 125.000 | 15,6% |
| Toshiba | 73.000 | 9,1% |
| HP | 71.000 | 8,9% |
| Gericom | 70.000 | 8,7% |
| IBM | 59.000 | 7,4% |
| Medion | 57.000 | 7,2% |
| Dell | 46.000 | 5,7% |
| Sony | 22.000 | 2,8% |
| Vobis | 15.000 | 1,9% |
| andere | 121.000 | 15,2% |
| Summe | 797.000 | 100% |
| Notebooks im 3. Quartal in EMEA | ||
| Acer | 736.000 | 17,7% |
| HP | 685.000 | 16,5% |
| Toshiba | 477.000 | 11,5% |
| Dell | 410.000 | 9,8% |
| Fujitsu-Siemens | 335.000 | 8% |
| IBM | 282.000 | 6,8% |
| NEC | 143.000 | 3,4% |
| Sony | 121.000 | 2,9% |
| Gericom | 111.000 | 2,7% |
| Apple | 79.000 | 1,9% |
| andere | 783.000 | 18,8% |
| Summe | 4.162.000 | 100% |
