Werbung
Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 560MB/s |
Schreiben | 510MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | 95k/90k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, IMFT |
TBW | 180TB |
MTBF | 1.8 Mio. Stunden |
Controller | Silicon Motion SM2258, 4 Kanäle |
Cache | 512MB |
Protokoll | AHCI |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 560MB/s |
Schreiben | 510MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | 95k/90k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, IMFT |
TBW | 180TB |
MTBF | 1.8 Mio. Stunden |
Controller | Silicon Motion SM2258, 4 Kanäle |
Cache | 512MB |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 100x70x7mm |
Besonderheiten | inkl. Spacer für 9.5mm Bauhöhe |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Gelistet seit | 19.12.2017, 11:01 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 19.12.2017 | [1.32 MB] |
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG ( geizhals.de ). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum . Händler können sich hier anmelden . Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de findst du hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09