Werbung
Format | A3 |
---|---|
Typ | S/W-Laser |
1200x1200dpi - 40 S/min (A4), 22 S/min (A3) | |
Papierzufuhr | 600 Blatt (1x 500 Blatt + 1x 100 Blatt), Duplexeinheit |
Speicher | 256MB (RAM) |
Anschlüsse | USB 2.0, Gb LAN, 1x USB 2.0 (Host), Cardreader (SD/SDHC) |
Wireless | N/A, AirPrint, Mobile Print |
Display | monochrom |
Verbrauchsmaterial | TK-7300 |
Leistungsaufnahme | 586W (maximal), 14W (Standby), 1.5W (Sleep) |
Schalldruckpegel | 50.4dB(A) |
Abmessungen (BxHxT) | 469x320x410mm |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Format | A3 |
---|---|
Typ | S/W-Laser |
1200x1200dpi - 40 S/min (A4), 22 S/min (A3) | |
Papierzufuhr | 600 Blatt (1x 500 Blatt + 1x 100 Blatt), Duplexeinheit |
Speicher | 256MB (RAM) |
Anschlüsse | USB 2.0, Gb LAN, 1x USB 2.0 (Host), Cardreader (SD/SDHC) |
Wireless | N/A, AirPrint, Mobile Print |
Display | monochrom |
Verbrauchsmaterial | TK-7300 |
Leistungsaufnahme | 586W (maximal), 14W (Standby), 1.5W (Sleep) |
Schalldruckpegel | 50.4dB(A) |
Abmessungen (BxHxT) | 469x320x410mm |
Gewicht | 20.00kg |
Emulation | PCL 6, PCL 5c, PostScript 3 (KPDL 3), XPS, PDF 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter |
Farbsystem | 1-farbig |
Besonderheiten | Blauer Engel |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Bring-In) |
Gelistet seit | 10.06.2015, 15:30 |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG ( geizhals.de ). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum . Händler können sich hier anmelden . Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de findst du hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09