Werbung
OS | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 5.0", 2160x1080 Pixel, IPS, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 19.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Farbspektrumsensor, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @1080p/960fps |
Kamera vorne | 5.0MP, f/2.2, Videos @1080p |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, 64bit |
CPU | 4x 2.80GHz Kryo 385 Gold + 4x 1.80GHz Kryo 385 Silver |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 400GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
OS | Android 9.0 (via Update) |
---|---|
Display | 5.0", 2160x1080 Pixel, IPS, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) |
Kamera hinten | 19.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Farbspektrumsensor, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @1080p/960fps |
Kamera vorne | 5.0MP, f/2.2, Videos @1080p |
Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, 64bit |
CPU | 4x 2.80GHz Kryo 385 Gold + 4x 1.80GHz Kryo 385 Silver |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 400GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 15/13 (800Mbps/150Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B26/B28/B29/B32/B38/B39/B40/B41/B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 2870mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 18W (Qualcomm Quick Charge 3.0) |
SAR-Wert | 0.77W/kg (Kopf), 1.05W/kg (Körper) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Abmessungen | 135x65x12.1mm |
Gewicht | 168g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, IP65/IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Benachrichtigungs-LED |
Gelistet seit | 14.03.2018, 12:06 |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 18.04.2018 | [3.74 MB] | |
![]() |
Bedienungsanleitung | Stand: 18.04.2018 | [3.76 MB] |
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG ( geizhals.de ). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum . Händler können sich hier anmelden . Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de findst du hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09