Werbung
LAN | 1x 100Base-TX |
---|---|
Wireless | WLAN 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
Übertragungsrate | 150Mbps (2.4GHz) |
Sicherheit | 64/128/152bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
Antennen | intern |
Leistungsaufnahme | 3W (Betrieb) |
Abmessungen | 110.0x75.2x65.8mm |
Besonderheiten | OpenWRT |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Hinweis | Open-/DD-WRT nur für bestimmte Revisionen verfügbar, bitte weiterführende Links beachten! |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
LAN | 1x 100Base-TX |
---|---|
Wireless | WLAN 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
Übertragungsrate | 150Mbps (2.4GHz) |
Sicherheit | 64/128/152bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
Antennen | intern |
Leistungsaufnahme | 3W (Betrieb) |
Abmessungen | 110.0x75.2x65.8mm |
Besonderheiten | OpenWRT |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Hinweis | Open-/DD-WRT nur für bestimmte Revisionen verfügbar, bitte weiterführende Links beachten! |
Gelistet seit | 24.04.2013, 17:10 |
![]() |
Datenblatt | Stand: 12.02.2014 | [1.03 MB] |
Die Preisentwicklung zeigt die historischen Daten ausschließlich von Anbietern aus diesen Ländern.
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG ( geizhals.de ). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum . Händler können sich hier anmelden . Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de findst du hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09