Werbung
Diagonale | 17"/43.2cm |
---|---|
Auflösung | 1440x900, 16:10, 100dpi |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 500:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) |
Reaktionszeit | 8ms |
Blickwinkel | 140°/130° |
Panel | TN |
Form | gerade |
Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Unschärfereduktion | N/A |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
Diagonale | 17"/43.2cm |
---|---|
Auflösung | 1440x900, 16:10, 100dpi |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 500:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) |
Reaktionszeit | 8ms |
Blickwinkel | 140°/130° |
Panel | TN |
Form | gerade |
Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Unschärfereduktion | N/A |
Signalfrequenz | keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal) |
Anschlüsse | 1x VGA |
Weitere Anschlüsse | N/A |
Audio | Lautsprecher |
Ergonomie | N/A (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), keine Angabe (Neigung) |
Farbe | keine Angabe (Rahmen), keine Angabe (Leiste), keine Angabe (Standfuß) |
Leistungsaufnahme | 38W (typisch) |
Jahresverbrauch | 55.48kWh |
Energieeffizienzklasse | D |
Abmessungen (BxHxT) | keine Angabe (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Gewicht | keine Angabe (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | N/A |
Gelistet seit | 11.02.2009, 12:05 |
Der heise Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG ( geizhals.de ). Die Redaktion von heise online hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail oder im Forum . Händler können sich hier anmelden . Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de findst du hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09